kinisha,
1.ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ООО»РЕГИОН ЭКОЛОГИЯ»
1.Покрышки отработанные с текстильным кордом
№ пп Обозначение покрышки Область применения Вес, кг
1 2 3 4
1 220х508 (7.50-20) Я-151А ГАЗ-51Т, 52 27,2
2 240х508 (8.25-20) ГАЗ-51В, 53 36,0
3 260х508 (9.00-20) ЗИЛ-150, 164, 166, 168 42,1
4 280х508 (10.00-20) ЛАЗ 697Е, 695П 49,6
5 300х508 (11.00-20) ЛИАЗ-677 59,4
6 320х508 (12.00-20) МАЗ-502, 200, 500, КРАЗ-219 65,0
7 1200х500х508 Урал 55, 57 89,0
8 1150-420-457 МАЗ 89 51 78,1
9 8.40-15 (215-380) Я-245 УАЗ 452 Д; 469;469 Б; 8109 17,0
10 6.40х13(160х330) Москвич 2136, 2137, 21401 7,2
11 6.45х13 (165х330) ВАЗ 2101 и его модификации, ВАЗ 2102; Москвич 408ИЭ; Москвич-412, Москвич 2138, 427 7,4
12 6.95х13 (175х330) москвич 2137,2140, 426 6,8
13 7.35х14 (185-355) ГАЗ -24 «Волга» 2402,2410,2411 9,5
14 5.60-15 (145-380) Москвич 402, 403, 407 7,6
15 6.40-15 М-51 Москвич 410, 2ЛОН 8,9
16 6.70-15 (170-380) ГАЗ 21 «Волга» и его модификации 10,0
17 7.00-15 ГАЗ 22В «Волга» ГАЗ 12 11,2
18 5.00-15(145-380) Москвич –401
19 175-16 (6.95-16) Нива 8,4
2. Покрышки отработанные для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов легковых автомобилей с металлокордом в каркасе
№ пп Обозначение покрышки Область применения Вес, кг
1 2 3 4
1 280х508Р(10.00-20Р;10.00Р-20) Автобусы Лиаз 158, 695, 6956, 696ДС 68,0
2 300х508Р(11.00-20Р; 11.00Р-20) Икарус 256, 255, 250,тролейбусы 72,0
3 320х508Р(12.00-20Р; 12.00Р-20) МАЗ-500, 5551,5336,Краз 222 77,0
4 240х508Р(8.25-20Р; 8.25Р-20) А/м ОАЗ 3503, 3502, 3504, АТЗ,ЗИЛ 45,0
5 220х508р (7.50-20р; 7.50р-20) ГАЗ-51, 51А, 51Ж,51С, ГАЗ 52 и т.д. 34,0
6 12/80 R-20 (310/80 R-508) МАЗ, троллейбус, КрАЗ 52,7
7 14/80 R-20 (370/80 R-508) 55,0
8 135/80R-12 ВАЗ 1111 «Ока» 6,5
9 155/70 R-13 Таврия 7,0
10 165/80 R-13 ИЖ-2126 ВАЗ 2103 и его модификации ВАЗ 2101; 2102; 2108, Москвич 408 6,2
11 165/82 R-13 ВАЗ 2106 и его модификации ВАЗ 2101 и его модификации, ВАЗ2102; 2109 Москвич-408 6,9
12 165/70 R-13 ВАЗ 2109 6,6
13 165/80 R-14 Москвич 2141 6,5
14 155/80 R-14 Москвич 2141 6,5
15 175/80 R-13 6,5
16 175/70 R-13 Я-650; Я-670, Я-660 и др. ВАЗ 2101 и его модификации ВАЗ 2104; Москвич 2138, 2140 7,2
17 175/80 R-16 ВАЗ 2121 9,5
18 175/70 R-14 Москвич 2141 8,0
19 155/80 R-13 ЗАЗ 968 и его модификации 7,5
20 205/70 R-14 ГАЗ 24 «Волга» ГАЗ 2404, 3102 11,0
21 185/82 R-15 Раф, Ераз 8,0
22 185/65 R-14 Я-630 г. Ярославль 8,0
23 205/55 R-15 Франция 8,0
24 205/65 R-15 Россия 9,0
25 235/75 R-15 Россия изношенные покрышки с 14,7
26 235/75-16с Россия металлокордом 18,7
27 225/75 R-16с Франция для легковых автомобилей 21,0
28 2255/75 R-16 Россия импортных и отечественных 21,0
29 195/65 R-15 Германия 8,7
30 195/50 R-16 Япония 8,5
31 195/50 R-15 Германия 7,3
32 195/65 R-15 Белоруссия 6,2
33 195 R-15 Россия 10,0
34 195/65 R-15 Россия 9,0
35 195/50 R-15 США Канада 6,8
36 195/70R-14 Япония 9,1
37 185/75 R-16 Россия 11,5
38 185/70 R-14 Франция 7,4
39 185 R-14 Япония 9,8
40 185/80R-15 Раф, Ераз 8,0
41 185/75 R-16С Япония 12,4
42 185/70 R-13 Франция 6,5
43 185/70 R-14-88Т Швеция 9,0
44 185/70 R-14-88Н Швеция 7,8
45 185 R-14 Польша 7,5
46 185/65 R-15 Германия 7,5
47 185/65 R-14 Германия 7,0
48 185/75 R-16С Россия 10,0
49 185/70 SRC-14 США 10,2
50 175 R-16С Россия 10,4
51 175/70 R-14 Германия 7,6
52 175/70 R-14 Франция 6,5
53 175 R-14 Франция 7,4
54 175/70 R-14 Австрия 7,5
55 175/70 R-13 Германия 6,3
56 175 R-14 Германия 8,5
57 175R-16С Белоруссия 10,5
58 175/82 R-16 Россия 9,2
59 175/70 R-13 Россия 6,5
60 175 R-16 С Россия 11,0
61 175/70 R-13 Украина 6,0
62 175/70 R-13 США Канада 6,5
63 175 R-14 США Канада 7,6
64 175/70 R-13 Югославия 5,4
65 165/70 R-14 Германия 6,5
66 165/65 R-14-14-78Т Германия 5,6
67 165 R-13 Франция 7,7
68 165R-13 Япония 8,3
69 165/65 R-14 Франция 6,2
70 165 SR-13 Румыния 8,5
71 165 R-13 Германия 6,2
72 155 R-13 Россия 6,7
73 155 R-12 Франция 5,0
74 155/80 R-13 Япония 5,2
75 155 R-13-78S Австрия 6,5
76 145 R-13 Франция 5,0
77 135 SR-13 Франция 4,5
78 135 R-13-69S Корея 4,6
79 135 R-13 Германия 4,4
80 125 R-15 Франция 4,2
81 7.50 R-16 Франция 7,5
3.Камеры отработанные
№ пп Обозначение покрышки Область применения Вес, кг
1 2 3 4
1 камеры отработанные от грузовых автомобильных шин 300х508 (11.00-20) 7,0
2 камеры отработанные от грузовых автомобильных шин 280х508 (10.00-20) 6,0
3 камеры отработанные от легковых автомобильных шин175/80 R-16 4,0
4 камеры отработанные от легковых автомобильных шин165/70 R-13 3,0