![]() | ||||
![]() | agrohim 18.11.2010 16:44![]() помогите разобраться!!!!! ![]() у одной Организации отходы вывозит "Чистый город". в конце квартала "Чистый город" дает справку о количестве вывезенных на полигон отходов. эта самая Организация зачем-то идет с этой справкой в Спецавтотранс и берет подобную справку, в которой указывается, что перевозчик "Чистый город" забрал у Организации отходы и вывез их на полигон. ![]() может я чего не понимаю, но зачем эта Организация так делает? неужели не достаточно только справки Чистого города? (сами они объяснить толком ничего не могут, мол это у них так уже давно). | |||
![]() | ||||
![]() | sir110 18.11.2010 20:13![]() Для Ростехнадзора (и Росприроднадзора), при сдаче расчета платы за НВОС, обычно достаточно справки или акта выполненных работ от организации, которая вывозит отходы. Не совсем понятно: что за организация "Спецавтотранс", и какая организация выдвигает требования о дополнительных справках. И зачем вообще "Организация" их берет, из Вашего сообщения не совсем понятно. | |||
![]() | ||||
![]() | raspadkoks 19.11.2010 07:53![]() sir110, У нас до определенного момента Ростехнадзор принимал справки о вывезенных отходах от организации-перевозчика, а потом их "осенило" - а куда вывозит отходы перевозчик.....????? И хотя между Полигоном и Перевозчиком есть между собой агентский договор, что Перевозчик вывозит отходы только на Полигон, нас попросили взять справку у Полигона о размещении количества отходов, которое вывез Перевозчик. Теперь Полигон дает справки, что с предприятия N ООО "Перевозчик" вывезено столько то отходов для размещения на ООО "Полигон". Все довольны)) | |||
![]() | ||||
![]() | sir110 19.11.2010 10:18![]() Надо будет почитать свой договор с организацией-перевозчиком. У нас пока таких требований не выдвигалось. И вообще-то организация-перевозчик тоже сдает отчеты в Ростехнадзор и прилагает документы о количестве переданных отходов на полигон, вывезенных от конкретных организаций и т.д. и т.п. Мы вообще-то передаем свои отходы лицензированной организации, а если у Ростехнадзора есть какие-то подозрения насчет нее, вот ее пускай и проверяет. Бумаги не напасешься на все "осенения". И вообще проще сдавать отчеты почтой. | |||
![]() | ||||
![]() | lyubava811 07.12.2010 12:05![]() У меня тоже вопрос по поводу этих справок. Предварительно спросила у вывозящей наши отходы организации такую справку. В кубах они сказали дадут, а вот по тоннажу нет, или дадут но вес будет считаться по формуле = кол-во бункеров * 5 тонн. То есть в каждом контейнере 5 тонн отходов (это 8-ми кубовый бункер). Это они объясняют тем, что точно сказать вес они не могут, так как не взвешивают, а вот на талончике написано - "въезд автомашины, со съемной платформой 5 тонн". Бред какой-то!!!мы просто разоримся, как вы считаете????есть ли какие-то требования, ведь и правда, мы можем ТБО накидать, а можем что и потяжелее..... | |||
![]() | ||||
![]() | Fatsia 07.12.2010 12:46![]() lyubava811, когда то у нас была такая же проблема с нашим полигоном - мы им сдавали тоннажи, а они принимали в куб.метрах. Тогда в ПНООЛР мы стали переводить тонны в куб.метры - а это очень даже выгодно, т.к. у некоторых отходов удельная плотность различается в разных литературных источниках - соответственно можно варировать ставя ту плотность "которая удобна" (я имею в ввиду когда сверхлимит сможет пойти ). Что самое удивительное ведь для полигона лимиты тоже в тоннах установлены, а работают они почему то по куб.метрам | |||
![]() | ||||
![]() | z-fay 07.12.2010 13:01![]() Нам за 1 вывоз (т.е. один 8-ми кубовый бункер) предоставляют1 талон на 4 тонны. Получается плотность 0,5. В среднем так и получается, если посчитать плотность каждого отхода. Кубовые талончики полезны тогда, когда нужно "втиснуться" в лимит, это правда. Когда я так подгоняла, возила с собой свой расчет, чтобы было на что сослаться. У меня, правда, его не спросили, поверили на слово. | |||
![]() | ||||
![]() | lyubava811 08.12.2010 09:13![]() спасибо всем, кто откликнулся....но всё равно у меня нет четкой картины в голове.Я всегда считала по плотности 0,25, а это 2 тонны в бункере, прибавляла 0,5 тонны на всякий, итого 2,5 тонны бункер. Сейчас выходит что должно быть 5 тонн. В 2 раза больше. Может кто есть здесь из транспортной организации? | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 08.12.2010 09:26![]() Мне не понятно при вывозе отходов перевод из кубов в тонны по какому методу? Имеет ли значение плотность самого отхода, а плотность загрузки-утрамбовки? | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 08.12.2010 09:35![]() Но если плотность загрузки отхода - это и есть плотность отхода, то пересчет должен быть сделан по этой плотности. Ведь плотность у каждого отхода разная. | |||
![]() | ||||
![]() | bj1 08.12.2010 16:40![]() ELENA-MARIEVA, есть НД: Санитарная очистка и уборка населенных мест. М.: “Стройиздат”, 1990 г., 413с. 1.3. Физические свойства ТБО Важным показателем свойств ТБО является плотность. Плотность ТБО благоустроенного жилищного фонда в весенне-летний сезон (в контейнерах) составляет 0,18...0,22 т/м3; в осенне-зимний — 0.2...0.25 т/м3; для различных городов среднегодовое значение 0,19...0,23 т/м3. Стр 10 | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 08.12.2010 16:43![]() bj1, я не про ТБО. Мы вывозим промотходы. | |||
![]() | ||||
![]() | bj1 08.12.2010 16:51![]() ELENA-MARIEVA, пропишите плотность в договоре, отталкиваясь от "Санитарная очистка и уборка населенных мест". однозначной цифры нигде не будет. | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 08.12.2010 16:58![]()
С договором все нормально, т.к. у нас в ПНООЛР нормативы на все отходы и в кубах, и в тоннах, и все плотности есть. Просто думала, что у всех так же. Но мы еще самостоятельно вывозим отходы 5 класса: золу и древесные по купленным талончикам в кубах. Меня смутили сообщения о вариации плотности, но у нас все будет по ПНООЛР. | |||
![]() | ||||
![]() | kvmart 08.12.2010 17:38![]()
У одного и того же отхода плотность в разные моменты времени разная. По этому надо требовать справки в тоннах, а не в кубах. Но это не выгодно приемщикам - не обманешь. | |||
![]() |