![]() | ||||
![]() | janny 18.06.2010 10:22![]() Дорогие коллеги, пдскажите,пожалуйста, существуют ли какие-нибудь определенные требования к формату протокола исследований проб отходов, выполненных для определения их компонентного состава? В частности, есть ли указания, что какие-то компоненты указываются в % составе, а анализируемые в г/кг или мг/л? ![]() спасибо заранее, Ольга | |||
![]() | ||||
![]() | katia132 18.06.2010 12:17![]() В акте отбора проб не указывается единицы измерения состава отхода (% или мг/л или г/кг)...состав указывается только в % и указыается в паспорте или свидетельстве опасного отхода...другихъ форм актов я не встречала, у меня она одна, стандартная.. | |||
![]() | ||||
![]() | oslik_ia-ia 23.06.2010 13:45![]() на всех протоколах, какие видела, состав отходов указан в мг/кг | |||
![]() | ||||
![]() | irunchik1 24.06.2010 02:55![]() j anny, содержание ингредиента в % сухого вещества... | |||
![]() | ||||
![]() | janny 24.06.2010 07:31![]() Коллеги, спасибо за ваши ответы, очевидно любые единицы приемлемы, если они в сумме закрывают 100 % состав отхода. Но поскольку в паспортах обычно указывается состав отходоа в %, то и в протоколах приветствуются эти единицы. | |||
![]() | ||||
![]() | irunchik1 24.06.2010 13:42![]() janny, они не просто приветствуются, они там и должны быть... | |||
![]() | ||||
![]() | lyubava811 25.06.2010 09:19![]() А может кто-нибудь подскажет - сдали осадок очистных сооружений хозбыта, сделали анализ. Где бы узнать, какое предельное содержание по этим показателям должно быть в отходе??? Просто допустим, нефтепродуктов у нас 15579 мг/кг кажется многовато, в проекте подколот протокол, где около 3500мг/кг. Такое ощущение, что мы сдали с автомойки, а не с хозбыта, хотя было все наоборот........... | |||
![]() | ||||
![]() | janny 25.06.2010 12:59![]() Lubava, в вашем осадке на 1 кг его веса приходится 15 грамм нефтепродуктов. На мой взгляд - это нормально. | |||
![]() | ||||
![]() | lyubava811 25.06.2010 14:01![]()
![]() спасибо, а норматива никакого нет? | |||
![]() | ||||
![]() | irunchik1 26.06.2010 23:00![]()
![]() Мое сугубо личное мнение... ![]() Кооличество н/продуктов в осадке от очистных сооружений стоков определяется количеством н/продуктов в вашем стоке и степенью очистки которую могут обеспечить ваши очистные. Так что какой-либо определенной цифры не существует. Такое расхождение данных в проекте и полученных вами на сегодня может быть только в двух случаях - либо проект сделан некорректно, либо у вас был самый натуральныйслив нефтепродуктов... другого объяснения я не вижу... Можно конечно еще и на лабораторию погрешить... Но на мой взгляд для хоз.быта многовато будет... Что касается вашей полученной цифры, то для отстойника мойки а/транспорта маловато, там на порядок побольше... А такая цифра вполне может быть в осадке стоков с территории автотранспортного предприятия или предприятия имеющего в своем составе не одну единицу а/транспорта, и которое свои поверхностные стоки направляет в хоз-быт... | |||
![]() |