![]() | |||||||
![]() | sveta84 01.02.2010 10:11![]() Уважаемые коллеги, Прошу помощи. Завтра проверка. Просят ПЛАН мероприятий по охр окр среды, обеспечению экологической безопасности. И План -график контроля соблюдения ПДВ. Скажите, правомерно ли эти требования Министерства экологии и природользования? У кого есть такое, сбросьте пожалуйста, Очень-очень нужно!!!!!!!! svetlana-shymeiko@yandex.ru Заранее благодарна. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | sveta84 01.02.2010 11:10![]() Люди помогите!!!! Неужели никто не составлял такой план мероприятий? Может тогда он вообще не нужен? У нас есть программа производственного контроля, может она подойдет? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | 081-1 01.02.2010 11:25![]() sveta84, Отправила. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | makarow123 01.02.2010 11:29![]() у меня к сожалению нет. но составлять-то я составлял, это на неделю работы. там же план график обоснован должен быть, определена категория сочетания "источник- вредное вещество" и определена периодичность контроля. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | fang 01.02.2010 11:48![]() sveta84, план-график контроля нормативов ПДВ обязательно должен быть в томе ПДВ предприятия, на котором Вы работаете. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | sveta84 01.02.2010 11:59![]()
план-график там есть. только не согласован. Всем откликнувшимся огромное спасибо. Выручили. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | fang 01.02.2010 12:09![]() sveta84, если том ПДВ согласован, то можно считать, что и содержащийся в нем план-график контроля нормативов ПДВ согласован (в составе тома ПДВ). Но лучше все же согласовать и сам план-график. Просто поставить "толкушку" в ЦЛАТИ. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Evgenka 02.02.2010 11:48![]() Уважаемый Автор: 081-1 не могли бы Вы и мне скинуть "ПЛАН мероприятий по охр окр среды, обеспечению экологической безопасности. И План -график контроля соблюдения ПДВ." Аleks25031987@mail.ru | ||||||
![]() | |||||||
![]() | sveta84 02.02.2010 11:54![]()
![]() Что за адрес Вы указали, пишет некорректный. Так что не получается Вам отправить | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Guseva 02.02.2010 12:08![]()
![]() Мы ежегодно составлем план ПМ, который утверждает директор. Если надо, скиньте нормальный электронный адрес. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Evgenka 02.02.2010 12:15![]() aleks25031987@mail.ru либо на evgen28011@rambler.ru Спасибо что откликнулись....... | ||||||
![]() | |||||||
![]() | sveta84 02.02.2010 12:26![]() Evgenka, отправляла имеено на этот адрес (с яндекса и майла) ничего. Напишите другой | ||||||
![]() | |||||||
![]() | sveta84 02.02.2010 12:28![]() Отправила. Пользуйтесь пожалуйста. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | milantivita 02.02.2010 12:48![]() sveta84, а со мной таким не поделитесь? milantivita@mail.ru Спасибо большое заранее)) | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Guseva 02.02.2010 13:28![]()
Если еще нужен план сбросьте адрес на мою страничку. По вышеуказанным у меня тоже нич6его сбросить не получается. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | zoyka-kr 02.02.2010 13:28![]() и со мной пожалуйста поделитесь)))) valentina.demina@claas.com, заранее спасибо))) | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Guseva 02.02.2010 13:33![]()
Вы какие-то эл. адреса сбрасываете, что интернет Вас не видет. Не жалко поделиться, только не получается. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | emelya 10.03.2010 21:27![]() Если не затруднит не могли бы и со мной поделиться! =) Lvenkin@yahoo.com | ||||||
![]() | |||||||
![]() | bj1 11.03.2010 13:31![]() Если не затруднит не могли бы и со мной поделиться! jboris@inbox.ru | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ninylay 11.03.2010 16:07![]()
А мне тоже можно болванку плану тоже скинуть на Timoshenkova@436kni.ru | ||||||
![]() | |||||||
![]() | AK 14.03.2010 17:09![]() Добрый день! У кого-нибудь есть должностные инструкции инженера-эколога? Скиньте, пожалуйста, на почту: anastasija.nastena@yandex.ru | ||||||
![]() | |||||||
![]() | gagara89 15.03.2010 10:41![]() Здравствуйте дорогие коллеги!!!Меня зовут Галина, я начинающий эколог, первый раз делаю отчет по форме 2тп (водхоз), подскажите пожалуйста, как заполнять графу Г в первой таблице,не могу найти инструкцию по кодированию водных объектов. И не совсем онятно сколько листов нужно делать,если нехватает ячеек,что делать?Пустые ячейки так и оставлять или ставить прочерк? В общем вопросов куча, я не знаю что делать!!!!!!очень страшно начинать это все!!!!Прошу вас проконсультировать, можно звонить по тел. 8 926 867 98 50. Галина, г. Москва. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | gagara89 15.03.2010 10:42![]() gagara89, Моя почта tarassvanek@mail.ru | ||||||
![]() | |||||||
![]() | MORE 15.03.2010 11:46![]() AK, отправила на почту, ловите. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Olga_S 16.03.2010 13:16![]()
Скиньте и мне , пожалуйста | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Olga_S 16.03.2010 13:18![]()
Моя электронка: olga.sazonova3@mail.ru | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Zakon 16.03.2010 14:10![]() gagara89, Смотрите в личных сообщениях. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | AK 16.03.2010 15:41![]() Уважаемые экологи!!! Подскажите, пожалуйста, можно ли на котельную составлять договор аренды? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | LiMS 13.04.2010 03:36![]() А не пробовали пользоваться ПРИКАЗом от 19 октября 2009 г. N 230 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОСВОДРЕСУРСАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ. ![]() А как вам : Форма N 2-ТП (водхоз), утвержденная Приказом Росстата от 19.10.2009 N 230, вводится в действие с отчета за 2010 год. - вы ее видели? Тоже чума полная. Кто по договорам водопользования работает, тот понимает, плюс ежеквартальные заморочки с доп. соглашениями.. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | LiMS 13.04.2010 03:42![]() AK, Если Вы хотите арендовать котельную как производство - комплекс (производство и реализация с помощью арендованного имущества), то соответственно аренда предприятия. С договорами аренды предприятия связаны определенные проблемы... Сделайте разбивку на несколько договоров аренды - аренда недвижки, аренда оборудования, аренда транспорта. так легче. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | AK 13.04.2010 11:03![]() экологи, пожалуйста, помогите расчитать выбросы по газовой котельной. Расход газа 8900 м3 в месяц. Нормативки у нас пока еще нет, в разработке. хотя бы подскажите нормативы платы по выбрасываемым веществам. Заранее спасибо | ||||||
![]() |