| nasty 28.08.2009 12:19 Уважаемые экологи, помогите! Как можно рассчитать годовой норматив образования Прочих отходов бумаги незагрязненных? Предприятие не предоставило цифру фактического образования, к сожалению...Есть ли какая-то методика? | ||||
| nasty 28.08.2009 16:49 Ауууу!!!!! Отзовитесь!!! Неужели никто не сталкивался? Это отходы от упаковки и т.п.... | ||||
| Anastasia_84 28.08.2009 18:14 под таким названием у нас проходят отработанные бумажные фильтры. соответстввенно норматив образования (по количеству штук) проставляется такой же, сколько получено новых фильтров | ||||
| nasty 31.08.2009 09:44 Ясно. Но в моем случае под этим отходом проходит и упаковочная бумага и бумага от офиса.. | ||||
| stajor311 31.08.2009 10:01 nasty, в нашем проекте приведены расчеты по образованию отходов бумаги от офисной деятельности: Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства″ (1871030001005) Норматив образования отходов принят на основании следующих нормативных документов «Сборнику удельных показателей образования отходов» ГК РФ по ООС, 1999 г. и по фактическим данным. Технологический процесс: офисная деятельность Данные для расчета: на предприятии в год используется 52 пачки бумаги по 500 листов. Вес одной пачки писчей бумаги 2,5 кг . M = Q * N т/год где М – нормативная масса образования отходов, т/год; Q - Процент образования отхода от массы использованной бумаги, % (10%); N – количество используемой писчей бумаги, т. M =52 * 2,5*0,001 = 0,130 т/год | ||||
| nasty 31.08.2009 10:48 Спасибо!!! | ||||
| nasty 31.08.2009 14:01 А 0,001 - это перевод кг в т? | ||||
| nasty 31.08.2009 14:13 Тогда где же умножение на 10%? Что-то я запуталась.. | ||||
| stajor311 31.08.2009 14:42 nasty, да, что-то я и не вникла в формулу, процентов действительно не хватает. Там от 52*2,5 нужно брать только 10 %, а 0,001 перевод в тн. Получается вот так должно быть: 0,1*52*2,5*0,001, Что-то проектировщики напутали. Они после расчетов таблицу вставили, там от их результата М берут 10%, в итоге получается 0,0130 тн. Проект согласован РТН, видимо их устроил конечный результат. | ||||
| nasty 31.08.2009 15:18 Спасибо!! | ||||
masel 05.09.2009 02:05
Что-то не логично. Ведь не вся бумага попадает в отходы. Есть делопроизводство, архив и переписка. И эта бумага в отходы не попадает. А если бумага 65 г/кв.м.? | ||||
| stajor311 07.09.2009 07:49 masel, я привела расчеты, которые приведены в ПНООЛР со ссылкой на нормативный документ. Относительно логики, ведь там и берется всего 10 % от всего объема бумаги, так что думаю все в порядке, тем более РТН проект согласовал и выдал лимиты. | ||||
masel 10.09.2009 22:59
Сорри! Не раглядел. Одно лишь замечание. В "Сборнике удельных показателей образования отходов" сказано: "1.4. Приведенные в Сборнике данные по удельным показателям образования отходов не рекомендуется использовать в качестве нормативов, поскольку значения многих из них определены как среднеотраслевые, с усреднением значительных различий в уровне организации производства и в качестве перерабатываемого сырья на различных предприятиях. " Т.е. это не нормативный документ и устнавливать на основании него норматив недопустимо (по закону). | ||||
| stajor311 11.09.2009 07:53 masel, видимо РТН так не считает. Я веду несколько предприятий по экологии, во всех ПНООЛР приведена ссылка на этот сборник, проекты согласованы, лимиты выданы, никаких проблем не было. Может вы и правы, спорить не буду, может быть специалисты РТН не внимательно смотрят проекты . | ||||
masel 11.09.2009 09:14
В этом нет ничего страшного. Ростехнадзор иногда даже ссылается на отмененные или устаревшие НТД. О компетентности инспекторов Ростехнадзора уже ходят легенды. | ||||
| irunchik1 11.09.2009 09:17 000 | ||||
| masel 11.09.2009 11:38 irunchik1, Удельные показатели и нормативы - вообще принципиально разные вещи. По закону, нормативы устанавливаются, но не ясно кем и как (ИП и ЮЛ делают только проект, РТН их утверждает, но не устанавливает). "Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду", только где эти ПДВВ для отходов? Представим, что нормы ГТО (Готов к Труду и Обороне)утверждались бы по проекту каждого заявителя? С отходами получается так, как если бы я утвердил свои нормы ГТО. Где уж тут говорить о "в целях уменьшения количества их образования". | ||||