![]() | ||||
![]() | tanj 28.08.2009 12:08![]() Уважаемые экологи! Есть ли у кого нибудь образец плана-графика визуального и инструментального контроля мест временного хранения отходов, мониторинга окружающей среды (по отходам)? | |||
![]() | ||||
![]() | ecolog_ms 31.08.2009 11:36![]() у нас этот контроль прописан в программе производственного контроля. могу скинуть по электронке дайте адрес | |||
![]() | ||||
![]() | Sinner 31.08.2009 11:58![]() ecolog_ms, ой, и мне, будьте так добры, скиньте: sinner-g@mail.ru Спасибо!!! | |||
![]() | ||||
![]() | eco-alex 31.08.2009 12:38![]() Скиньте и мне если можно. Буду премного благодарна! eco.alex@ mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | 081-1 31.08.2009 14:40![]() ecolog_ms, И мне скиньте пожалуйста natchistya@yandex.ru | |||
![]() | ||||
![]() | ultra 31.08.2009 15:03![]() Кстати, было бы целесообразно обсудить по каким показателям и средам должен проводиться такой экологический мониторинг. ![]() Статьёй 12 № 89-ФЗ предусмотрено, что на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. ![]() Имеет смысл попытаться определить, что должно контролироваться в период эксплуатации объектов размещения (накопления) отходов. При этом в учет должна приниматься сама характеристика объекта размещения (накопления) отходов. ![]() Видится, что для объектов накопления (временного складирования) отходов в соответствии с санитарными правилами должна контролироваться загрязненность атмосферного воздуха на содержание наиболее вероятных вредных веществ, концентрация которых не должна превышать 30% от ПДК. ![]() Для объектов длительного хранения и захоронения отходов, безусловно, перечень показателей и контролируемых сред должен быть расширен, и включать контроль загрязненности грунтовых вод, почвы, воздуха. | |||
![]() | ||||
![]() | sasha1981 01.09.2009 09:05![]()
| |||
![]() | ||||
![]() | marshinina 01.09.2009 11:31![]() скиньте и мне пожалуйста marshinina@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | kisonika 01.09.2009 13:43![]() Умоляю, прошу Вас скиньте и мне план-график вот адрес: skmyr@mail.ru Благодарю. | |||
![]() | ||||
![]() | Tysya 01.09.2009 13:56![]() ecolog_ms, Будьте добры скинуть и мне ![]() akimova@geprobank. ru | |||
![]() | ||||
![]() | LM 01.09.2009 14:24![]() И мне , пожалуйста: lmamonova78@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | mitina-natali 01.09.2009 14:37![]() скиньте и мне, пожалуйста: mitina-natali@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | 001 01.09.2009 14:44![]() ecolog_ms, и мне скиньте пожалуйста если вас не затруднит : av@pisem.net | |||
![]() | ||||
![]() | volnaice 02.09.2009 09:13![]() И мне если не затруднит, ecolog_plus@inbox.ru. Заранее спасибо | |||
![]() | ||||
![]() | Pishak 02.09.2009 21:17![]() volnaice, Я бы тоже не отказалась от плана-графика. Прошу, скиньте и мне. Собираю документы по лицензированию, к проверке готовлюсь, без плана-графика никак. Мой адрес: eco.0406@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | Busenova 02.09.2009 21:46![]() и мне, буду очень признательна! busenova@mail,ru | |||
![]() | ||||
![]() | bumakor 03.09.2009 04:18![]() Будьте добры, отправьте на мой адрес v.korchevsky@mail.ru Заранее благодарен! | |||
![]() | ||||
![]() | putilovez 03.09.2009 09:26![]() ecolog_ms, пожалуйсто, отправьте на мой адрес putilovez @ mail.ru Заранее спасибо! | |||
![]() | ||||
![]() | mir-a 03.09.2009 09:30![]() Я тоже сяду на хвост, мне будьте добры скиньте на inna783@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | ingeneer_pto 03.09.2009 09:57![]() Прошу скинуть план-график контроля по отходам на gorniak_pto@inbox.ru | |||
![]() | ||||
![]() | lyubava811 03.09.2009 13:57![]() Ой, а со мной поделитесь??? ![]() lyubava811@rambler.u | |||
![]() | ||||
![]() | viera 10.09.2009 09:23![]() Будьте добры и мне пришлите план-график по отходом viera.1985@gmail.com. Заранее спасибо! | |||
![]() | ||||
![]() | ecolog331 10.09.2009 12:29![]() Скиньте и мне ПОЖАЛУЙСТА! ecolog331@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | setthat 10.09.2009 12:30![]() мне тоже если можно armedforces@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | eco_tek 10.09.2009 14:08![]() И со мной на eco_tek@inbox.ru | |||
![]() | ||||
![]() | tanj 14.09.2009 11:08![]() и мне скиньте пожалуйста tatajanvas@yandex.ru | |||
![]() | ||||
![]() | lana5513 14.09.2009 11:09![]() поделитесь, пожалуйста, lana5513@yandex.ru | |||
![]() | ||||
![]() | tanj 14.09.2009 11:10![]() неправильно написала почту tatjanvas@yandex.ru | |||
![]() | ||||
![]() | natasha-russia 14.09.2009 14:55![]() здравствуйте!!! подскажите, прочилала, что на автотранспортном предприятии надо использовать газоанализатор-автотест, регламентировано это чем-то? где прописано? не знаю на что сослаться, чтобы представить счёт директору на его покупку, ведь он не дешевый!! Спасибо. | |||
![]() | ||||
![]() | torik23 14.09.2009 16:06![]() а мне можете скинуть на torik23@rambler.ru | |||
![]() | ||||
![]() | Kaleria 14.09.2009 18:43![]() и мне пожалуйста сбросьте на мыло: kaleria.09@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | meda 14.09.2009 22:18![]() ecolog_ms, Будьте добры скинуть и мне ![]() meda09@mail.ru Заранее спасибо | |||
![]() | ||||
![]() | natasha-russia 15.09.2009 08:50![]() будьте так добры, и мне скинуть, ооочень пригодится!!!!!!! russia1010@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | geomax 15.09.2009 09:14![]() natasha-russia, здравствуйте!!! подскажите, прочилала, что на автотранспортном предприятии надо использовать газоанализатор-автотест, регламентировано это чем-то? где прописано? не знаю на что сослаться, чтобы представить счёт директору на его покупку, ведь он не дешевый!! Спасибо. ![]() анализатор надо для контроля выбросов от автомобтлей, чтобы не платить за выбросы в 5 кратном размере. т.к. автопарк у нас не большой, то подсчитав затраты на покупку, ежегодную поверку получилось дешевле и проще пятикратку оплатить. поэтому мы себе его не покупали. а в отдельные годы, мой коллега из другого подразделения заключал договор с некой фирмой, которая нам делала эти замеры. договор инспектору РТН отнес и все... так что подсчитайте сперва, что выгоднее | |||
![]() | ||||
![]() | victoria_v 15.09.2009 18:17![]() Может, кто-нибудь выложит план-график в Документы, а то получается всем надо | |||
![]() |