![]() | ||||
![]() | Nat_ 18.01.2022 17:38![]() Здравствуйте, ![]() Прошу подсказать, какой коэффициент следует применять при пересчете м3 в тонны к следующим видам отходов: ![]() - Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный (7 33 220 01 72 4) - Смет с территории предприятия малоопасный (7 33 390 01 71 4) ![]() Московская область. предприятие 3 категории. ![]() (Минэкологии переадресовала в Мин ЖКХ. В местный Росприроднадзор и в мин ЖКХ дозвониться не удалось по телефонам, полученным через длинную цепочку звонков). ![]() Изучая разные форумы нашла: - для первого отхода 500 кг/м3, на другом форуме кто-то писал 300 кг/м3. Откуда такие данные в обоих случаях непонятно. ![]() Для второго отхода: один источник приводит коэффициент 0,625-0,75 кг/м3. Второй источник: 0,8-1,5 т/м3. Разброс велик 0,6-1,5 и непонятно, что применять. И как-то очень жесткий коэффициент. | |||
![]() | ||||
![]() | Nat_ 18.01.2022 17:45![]() . | |||
![]() | ||||
![]() | kvmart 18.01.2022 23:09![]() Во Вселенной не бывает постоянной плотности отходов. Только в сказочной стране. | |||
![]() | ||||
![]() | VMK_0580 19.01.2022 08:26![]() Nat_, ТКО перевожу согласно Постановлению РЭК области. Там норматив указан как в м3 так и в тоннах. Смет по справочным данным из ПНООЛР. | |||
![]() | ||||
![]() | MARIA1985 19.01.2022 10:09![]() Здравствуйте, коллеги! Меня тоже очень интересует этот вопрос, есть какой-то может справочник по плотностям отходов? информация на просторах интернета везде разная ... | |||
![]() | ||||
![]() | alex2010 20.01.2022 14:08![]()
| |||
![]() | ||||
![]() | alex2010 20.01.2022 14:14![]()
| |||
![]() | ||||
![]() | kvmart 20.01.2022 19:50![]() У Найденова уже есть Нобелевскай премия? Так этот справочник не про отходы.... | |||
![]() | ||||
![]() | alex2010 21.01.2022 14:07![]()
| |||
![]() | ||||
![]() | kvmart 21.01.2022 21:18![]() alex2010, не может постоянных плотностей отходов В ПРИНЦИПЕ. Такого справочника быть не может. Или только в сказочной стране. | |||
![]() |