![]() | |||||||
![]() | Mihail_1980 08.08.2021 00:38![]() Здравствуйте. ![]() В рамках проверки на нашем предприятиии (порт по перевалке угля), рпн проверяла эффективность очистки гоу (пылеулавливающая установка) на транспортёрах. В паспорте эффективность 80%, но заводского паспорта нет, установке лет 25-30, наверное. Паспорт делало предприятие само, откуда цифра 80%, не знаю, до нас все делалось. ![]() Но рпн в предписании указал, что если использовать замеры цлати ПРИ проверке и посчитать по формуле расчета эффективности (п. 13 правил), то эффективность должна быть 90%, следовательно, умышленно занизили эффективность очистки и указали в паспорте 80%. ![]() То есть рпн взяли данные при проверке, проставили их в формулу и указали, что вот 90% получается же. Значит, занизили данные в паспорте и выдали предписание, указать в паспорте теперь 90%. ![]() Насколько такие требования законные? Как можно возразить? ![]() И коллеги, ещё один вопрос. По другой установке гоу ЦЛАТИ в протоколе эффективности указывает конкретный % эффективности работы ГОУ, без учёта погрешности. И эффективность мы чуть не дотягиваем. Подскажите, пожалуйста, должны ли указывать % эффективности с учётом погрешности? ![]() Всем заранее спасибо за мнения. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ELENA-MARIEVA 08.08.2021 06:45![]() Mihail_1980, фактическая эффективность может быть выше и ниже проектной или указанной заводом-изготовителем очистного (пылеулавливающего) устройства. Ниже - нарушение приказа Минприроды. Выше - хорошо. Обычно одноступенчатая очистка от пыли с помощью циклона 80%, с помощью фильтра 90%. Поищите инфу о циклонах или фильтрах (что у вас) в интернете, а лучше в библиотеке. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Mihail_1980 08.08.2021 08:44![]() Спасибо. РПН по сути намеряло фактическую эффективность в 90% и заставляет переделать паспорт, указать, что проектная 90% и должны соблюдать. ![]() На завтра они померят фактическую 95% и опять скажут, что в паспорте занизили. Как от этого защититься ? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ELENA-MARIEVA 09.08.2021 05:49![]() Mihail_1980, послать РПН в НПА. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | HG2017 09.08.2021 09:49![]() Mihail_1980, одно непонятно: чем для РПН плохо занижение? Выбросов то больше тогда (=больше платы). | ||||||
![]() | |||||||
![]() | irina12 09.08.2021 13:28![]() Mihail_1980, Ну росприроднадзор росприроднадзором. А Вы сами то делали анализ до и после фильтра? контроль же все равно нужно было осуществлять. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | irina12 09.08.2021 13:28![]() Mihail_1980, Ну росприроднадзор росприроднадзором. А Вы сами то делали анализ до и после фильтра? контроль же все равно нужно было осуществлять. И вопрос возникает а что нарушили то? На мой взгляд нарушений нет даже если эффективность стала ниже, но на границе предприятия все рассеялось до 0,1 ПДК. Где вред ОС? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | HG2017 09.08.2021 15:25![]() irina12, дело не во вреде, а в недостоверных данных в паспорте ГОУ. Кому какое дело до ОС?! Это ж не потреб проверял. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | irina12 09.08.2021 15:32![]()
Паспорт то по идее дают на заводе-изготовителе. И всю жизнь ГОУ точно акую эффективность давать все равно не будет. Когда он должен сдохнуть. ![]() Будет эффективность не 90, а 80 и что тогда? Вот у меня было 95, а стало 78. Но при этом менее 0,1 ПДК на границе. Выкидывать ГОУ? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | HG2017 09.08.2021 15:50![]() irina12, мне вот тоже не понятна суть претензии. Не в большую же сторону написано. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | irina12 09.08.2021 15:59![]() HG2017, у РПН проверка ГОУ, наверное, повсеместно, см. http://www.ecoindustry.ru/news/view/58173.html ![]() уже уголовные дела заводят. Я вот только не пойму директор по экологии был ответственный за ГОУ? а не главный инженер или начальник производства... при чем тут эколог... как звучит "эколог допустил использование ГОУ" - а разве у эколога есть полномочия по прекращению работы производства.... Нашли крайнего.... | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Mihail_1980 09.08.2021 18:19![]() Так вот и непонятна претензия РПН, ещё и временно остановили транспортёр, так как мы не очищаем должным образом от пыли. И протокол в суд…. ![]() Но выброс пыли в 5 раз меньше разрешённого в разрешении на выброс, и никаких превышений пдк тоже не выявлено. ![]() Претензия - вот 90% очистка должна быть, у вас 85%. Остановить оборудование согласно правил эксплуатацию ГОУ. Там четко сказано, что нельзя эксплуатировать…. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Mihail_1980 09.08.2021 18:22![]() А что на счёт погрешности при замерах эффективности? Должны применяться ? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Mihail_1980 09.08.2021 21:14![]()
![]() Привлекут по ч3 ст 8.21 коап рф | ||||||
![]() | |||||||
![]() | irina12 11.08.2021 18:39![]()
А где написано, что нельзя? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | irina12 11.08.2021 18:46![]()
3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры - ![]() А как они будут доказывать могут или не могут привести к загрязнению? Можно же доказать, что и без этого ГОУ все в пределах ПДК. У нас стоит ПУ, но по расчетам рассеивания из без этого ПУ все рассеивается неплохо. Проблемы только с этим ПУ - таскай лаборатории на замеры до и после... | ||||||
![]() |