![]() | ||||
![]() | Elen90 27.05.2021 06:32![]() Добрый день! По какой методике сейчас считать выбросы для расчета негативного воздействия (нефтепромысел)?! Прошу помочь советом.. | |||
![]() | ||||
![]() | vosterf 27.05.2021 06:51![]()
Читайте начало поста : ![]() https://www.ecoindustry.ru/phorum/viewtopic/82.html?f=6&t=14865&show=1614220796#1614220796 ![]() и ![]() http://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/metodiki_rascheta_vybrosov_vrednykh_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_atmosfernyy_vozdukh_statsionarn/ ![]() http://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/metodiki_rascheta_vybrosov_vrednykh_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_atmosfernyy_vozdukh_statsionarn/perechen_metodik_rascheta_vybrosov_vrednykh_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_atmosfernyy_vozdukh_sta/?sphrase_id=308989 ![]() http://www.mnr.gov.ru/docs/metodiki_rascheta_vybrosov_vrednykh_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_atmosfernyy_vozdukh_statsionarn/perechen_metodik_rascheta_vybrosov_vrednykh_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_atmosfernyy_vozdukh_sta/ ![]() http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/2b4/D09FD0B5D180D0B5D187D0B5D0BDD18C20D0BCD0B5D182D0BED0B4D0B8D0BA20D18DD0BBD0B5D0BAD182D18020D0B2D0B5D180D181D0B8D18F20(D18DD0BAD181D0B5D0BBD18C).xlsx ![]() http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/9b0/D09FD0B5D180D0B5D187D0B5D0BDD18C20D0BCD0B5D182D0BED0B4D0B8D0BA20D18DD0BBD0B5D0BAD182D18020D0B2D0B5D180D181D0B8D18F20(D18DD0BAD181D0B5D0BBD18C)%2015.12.2020.xlsx ![]() Удачи ! | |||
![]() | ||||
![]() | Elen90 29.05.2021 17:18![]() Так и не нашла формулы для расчета условной молекулярной массы ПНГ... | |||
![]() | ||||
![]() | vosterf 30.05.2021 16:22![]()
Вам зачем это, ув. Elen90 ? ![]() Если считаете выбросы ЗВ при сжигании ПНГ, то вручную сосчитать 1 раз конечно можно... но там есть "заморочки". Проще возьмите программы и не заморачивайтесь. Если я не ошибаюсь, сейчас **** , разработчик программного комплекса, которым мы пользуемся в своей оперативной работе, в рамках информационно-технологического сопровождения (ИТС), при расчете рисков и "т.д.", с этого года впервые стали его продавать - там где то только расчетных программ по выбросам - более 80 **** и т.д. в т.ч. формирование отчетности , формирование КЭР, ДВОС, ПНООЛР, ПДВ и т.д. - цена копейки - возъмите на один комп. и не заморачивайтесь, в т.ч. и по ПНГ - тнм более, программноый комплекс, включенн в реестр программ Минсвязи, а разработчик является аккредитованной организацией Минсвязи : ![]() https://www.***.ru/programms_main_air_met.html ![]() https://www.***.ru/programms_main_air_met.html#z024 ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1194.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1195.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1196.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1197.jpg[/img] ![]() и т.д. и т.п. ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1198.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1199.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1200.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1201.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1202.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1203.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1204.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1205.jpg[/img] ![]() [img]http://www.***.ru//images/lkjhggg1206.jpg[/img] ![]() Ссылки, как и обещал, убраны в 8-00 мск.вр. (**** смайлик не привожу) ![]() Удачи ! | |||
![]() |