![]() | ||||
![]() | oksanaast 05.10.2018 09:29![]() Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при составлении Декларации на 2019 год возник вопрос: - как учесть Результаты анализов контрольных проб сточных вод, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение при подаче декларации на очередной год(пункт 123 (2) 644 постановления)? Водосток в 2018 году провел контроль(один раз) по некоторым показателям обнаружены превышения от показателей заявленных в декларации(но максимально допустимые показатели по 644 постановлению (приложение5)не были превышены. Мы заплатили по счету(претензию). Контроль в течении года проводим -ежеквартально. Кто-нибудь оформлял уже декларацию? | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 05.10.2018 10:04![]() oksanaast, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СНАЧАЛА ПОГРЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ АНАЛИЗОВ. ВОЗМОЖНО, РАЗНИЦЫ НЕ БУДЕТ | |||
![]() | ||||
![]() | AN-ra 05.10.2018 11:01![]() Добрый день! Подскажите, необходимо ли заполнять декларацию, если Водоканал у нас ее не требует. Спрашивает ли ее РПН при проверке? | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 05.10.2018 11:49![]() AN-ra, ЗАПОЛНЯЙТЕ, ЕСЛИ СБРОС ОТ 30 М.КУБ./СУТ | |||
![]() | ||||
![]() | AN-ra 05.10.2018 12:17![]() geo2006, А направлять ее надо только в Водоканал? | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 05.10.2018 12:48![]() AN-ra, да | |||
![]() | ||||
![]() | oksanaast 05.10.2018 12:54![]() geo2006, я не понимаю причем здесь погрешность. Как мне учесть показатели полученные водостоком, при оформлении декларации на очередной год. | |||
![]() | ||||
![]() | AN-ra 05.10.2018 12:56![]() geo2006, Спасибо! | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 05.10.2018 13:28![]() oksanaast, В 644 все написано. Принимаются к исполнению контрольные анализы предприятий ЖКХ. Речь идет о ливневых стоках в Москве? | |||
![]() | ||||
![]() | oksanaast 05.10.2018 13:30![]() geo2006, Да, стоки в Москве. в 644 постановлении есть п.123(2)." Результаты анализов контрольных проб сточных вод, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение, должны быть учтены абонентом при внесении изменений в декларацию, а также при подаче декларации на очередной год." как их учесть? усреднить с показаниями нашего контроля? | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 05.10.2018 13:35![]() Декларация нужна, чтобы ежемесячно начислять вам платеж. А там как уж дело пойдет - принципиально проводить ежемесячно анализ и платить за него, даже если Вы не обязаны это делать или дешевле соглашаться и не учитывать возможность погрешностей. | |||
![]() | ||||
![]() | oksanaast 05.10.2018 13:38![]() с чем соглашаться? я готовлю декларацию на след год. Как мне учесть контрольный отбор Водостока(были превышения) в декларации. как трактовать п. 123(2) Водосток отбирал один раз. Вот и все!!! | |||
![]() | ||||
![]() | svsapegina 05.10.2018 14:45![]()
![]() Посмотрите письмо Минстроя России от 24.05.2017 N 18063-АЧ/04. Там пояснения к Постановлению 644,в том числе и по п.123 | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 05.10.2018 16:42![]() svsapegina, Прелестно. Вот в конце письма. При наличии результатов анализов контрольных проб сточных вод абонента первоначально проводится сравнительная оценка результатов контрольных проб по каждому выпуску и значений pH для соответствующих выпусков в декларации. Так что вооружайтесь погрешностями, а то декларация будет признана недостоверной. Я бы на их месте участил проверки. | |||
![]() | ||||
![]() | oksanaast 08.10.2018 07:58![]() svsapegina, Спасибо. | |||
![]() | ||||
![]() | oksanaast 08.10.2018 08:04![]() все равно не понятно как учитывать: усреднять контрольные показатели Водостока и наши или брать их под "Козырек". | |||
![]() | ||||
![]() | svsapegina 08.10.2018 08:42![]() oksanaast, Берутся концентрации по замерам за 2 года, учитываются все результаты и ваши и водоканала.Не усредняются, а выбираются из замеров. Мы берем максимальные, но в пределах ПП 644 | |||
![]() | ||||
![]() | svsapegina 08.10.2018 08:47![]() geo2006, Замеры и так проводятся раз в квартал, а на одном объекте раз в месяц. И мы еще вынуждены отдавать параллельные пробы и в другую лабораторию | |||
![]() | ||||
![]() | oksanaast 08.10.2018 08:56![]() Получается трактует кто как хочет: в это году у нас превышение по одному показателю, в прошлом превышений не было, по нашему контролю тоже не было превышений: и брать максимальное по единственному отбору как то не разумно. | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 08.10.2018 09:37![]() МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗА СТОЧНЫХ ВОД ПНД Ф 12.15.1-08 Может, это прояснит дело | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 08.10.2018 09:59![]() oksanaast, При неоднократном выявлении существенных расхождений результатов анализов контрольной пробы, отобранной представителем организации, осуществляющей водоотведение, и контрольной пробы, регулярно отбираемой абонентом при производственном контроле, для определения содержания веществ которых не может быть использован отбор параллельной и резервной проб, абонент может предъявить претензии к качеству анализов и обратиться в Орган по аккредитации для проверки деятельности лаборатории. | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 08.10.2018 10:09![]() oksanaast, Включать надо, если Вы согласились и не ставите под сомнение контрольный отбор. Исчисляйте в т/год. При этом надо приплюсовать данные контрольной проверки лишь за тот период времени, за который оплачено превышение. | |||
![]() | ||||
![]() | geo2006 08.10.2018 10:15![]() oksanaast, объём инспекционной выборки должен составлять не менее половины объема производственной выборки, чтобы беспрекословно включить данные контроля ЖКХ в Вашу деклорацию | |||
![]() | ||||
![]() | Lely 30.10.2018 07:05![]() При чем тут погрешность? Погрешность при анализе превышений не учитывается | |||
![]() |