| HG2017 15.11.2018 17:12 Bairta, по приказу 300. Там формулы и описание. | ||||
| Masha1986 16.11.2018 05:38 Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой!В 2016 г. ставили объект НВОС в бумажном виде на учет в РПН по принципу на 1 юр.лицо 3 площадки зарегистрированы под одним номером свидетельства НВОС. Сейчас переделываем проект ПДВ, изменилось количество источников выбросов. Пытаемся провести актуализацию двух площадок по отдельности. В личном кабинете природопользователя одна площадка актуализируется по старым номером, а вторая площадка не актуализируется и не ставится на учет, т.к уже внесена в реестр. Написали письмо в РПН об устранении технической ошибки. Ждем ответа. Может есть еще пути решения??? | ||||
| oksanaast 16.11.2018 07:40 HG2017, у нас 2496 тыс. м3-расход газа | ||||
| Ecolog-Ira 16.11.2018 09:59 oksanaast, у Вас точно расход 2496 тыс.куб.м газа, т.е. 2 496 000 куб.м? Если так, то Ваши расчеты верны, действительно 4580 т СО2 | ||||
| HG2017 16.11.2018 12:25 Masha1986, тут нет тех. ошибки. Если вы регились под одним номером, то и актуалка должна быть под ним же. Иначе не пройдет, это очевидно. Либо заново подайте отдельно на каждую площадку, только смысл?! | ||||
| HG2017 16.11.2018 12:29 Ecolog-Ira, 0,00458 т. Вы представляете хотя бы это количество "вживую"??? 5 кг!! газа!! | ||||
| HG2017 16.11.2018 12:52 oksanaast, у вас 2496 тыс. или 2,496 тыс. кубов? | ||||
| HG2017 16.11.2018 12:54 oksanaast, если у вас прир. газ, то СО2=2,496*1,154*1,59*10(-3) ~ 0,00457 т | ||||
| oksanaast 16.11.2018 13:04 HG2017, то СО2=2496 тыс м3*1,154*1,59 ~ 4570 т 10(-3) это что за цифра? откуда она? | ||||
| HG2017 16.11.2018 13:08 oksanaast, из формулы, смотрите. | ||||
| HG2017 16.11.2018 13:09 oksanaast, у вас расход 2496000 кубов в год? Это ~6800 кубов в день!!! Или 283 куба в час!!! | ||||
| LenokLenok 16.11.2018 13:29 Добрый день. Товарищи, нужно ли проводить актуализацию заявки, если у предприятия заканчивается Разрешение по выбросам в январе 2019 г., а в конце 2018 г. предприятие получит уже новое разрешение по выбросам. | ||||
Ecolog-Ira 16.11.2018 13:41
мне тоже непонятно откуда этот коэффициент, если подставить в формулу единицы измерения: FC= [тыс м3] х [тут/тыс м3] = [тут] Выбросы СО2 : [тут] х [тСО2/тут] = [тСО2] oksanaast - У Вас же этот расход не на одну единицу оборудования? | ||||