![]() | |||||||
![]() | LenokLenok 10.01.2016 18:12![]() Добрый день. Планирую начать заполнять стат. форму 4-ОС - у меня вопрос по разделу 2 "Плата за негативное воздействие..." Если сумма получилась 423 руб. 55 коп. - мне каким образом округлить - т.е. я должна оставить ячейку пустой? Вспоминая начальные классы - до 5 мы округляем в меньшую сторону, свыше 5 - в большую. Просто, если оставить ячейку пустой - мне кажется, это будет не совсем правильно - мы же осуществляли плату за негативное воздействие - или же указать 1 (1 тыс.руб.)? Кто как заполнял? Как будет правильно? Просто, в этом году у нас плановая проверка из РПН - не хотелось бы, чтобы инспектор к этой мелочи придрался и оштрафовал... Понятно, например, если сумма получилась 526 руб - мы указываем 1, если 1278 руб. 50 коп - мы указываем тоже 1, 1689 руб - мы указываем уже 2, а как быть с суммами до 500 руб. - не отражать эту сумму? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | elog 10.01.2016 22:51![]() Прочерк и пустая клеточка - это отсутствие события. "0" - это число, меньше 1. Лучше, конечно, позвонить в статуправление, проконсультироваться. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Alina_ecologist 11.01.2016 09:02![]() Коллеги, а стат. отчеты можно отправить по почте в Статистику? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 11.01.2016 10:21![]() Alina_ecologist, лучше в руки наверное | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 11.01.2016 10:25![]() Не подскажите в какую строку и столбец писать покупку дозиметра? и нужно ли его вообще указывать? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Bukovka 11.01.2016 10:26![]()
Вообще любые отчеты можно по почте направлять, т.к. они принимаются в уведомительном порядке (за исключением отчета о незименности тех процесса для продления разрешения на выбросы). У нас статистика рядом располагается, поэтому я езжу лично отвожу, а если бы было далеко ехать - то направила бы по почте. Не вижу проблем абсолютно. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Alina_ecologist 11.01.2016 10:44![]()
может это где-то в НПА регламентируется? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Aalisija 11.01.2016 12:26![]() Что-то я тоже задумалась. Вот мы покупаем талоны на захоронение отходов. К каким расходам они относятся? Или это не относится к природоохранным мероприятиям?.. Раньше я все расходы по экологии туда включала, в том числе производственный контроль (лабораторные измерения). Правильно ли?.. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ireco 11.01.2016 13:11![]()
Можно отправлять ее через специальную программу (у нас ею пользуются экономисты, "Контур", кажется). В нашем РОсстате они даже рекомендовали так делать. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | irina12 11.01.2016 13:27![]()
Конечно можно. Некоторые отправляют и по электронке в каких то спец. программах бухгалтерских. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | mur4 11.01.2016 13:45![]() Не подскажите в какую строку и столбец писать покупку дозиметра? и нужно ли его вообще указывать? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | LenokLenok 11.01.2016 22:31![]() elog, Т.е., если у меня сумма за выбросы в Разделе 2 получилась 135 руб. мне нужно 0 указать или как? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | LenokLenok 11.01.2016 22:34![]() Товарищи, у кого-нибудь была сумма по этому разделу меньше 500 руб.? Как Вы округляли? Что ставить: "0", 1 или него не ставить? У кого какие варианты? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ecolog1211 12.01.2016 06:24![]()
В соответствии с Приказом Росстата от 28 июля 2015 г. N 344 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой" - сведения предоставляются по юридическому лицу (обособленному подразделению), индивидуальному предпринимателю [u]с объемом затрат и (или) с платой за негативное воздействие на окружающую среду более 100 тыс. руб. в год.[/u] | ||||||
![]() | |||||||
![]() | LenokLenok 12.01.2016 07:04![]() ecolog1211, У меня затраты больше 100 тыс.р.-мы попадаем в эту категорию предприятий, которые должны сдавать этот вид отчета. Меня интересует конкретно один из показателей, который меньше 500 руб. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Prirodopolzovatel 12.01.2016 07:23![]() Скажите пожалуйста, отчеты 4ОС, 2ТП отходы, 2ТП воздух сдаются по запросу статистики? И если все- таки придется сдавать 4ОС, и если есть филиалы по всему городу, то каждый отдельно делать? А сдавать в одно место? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Pogon 12.01.2016 08:19![]() Добрый день, Коллеги первый раз буду делать 4 ОС, не знаю с чего начать , подскажите пожалуйста : 1 раздел какие затраты сюда относятся (указания к заполнению читала ... не пойму) ??? 2 раздел с ним более менее понятно я должна внести траты за год с расчет платы( воздух, отходы, и сверхлимиты) да? пожалуйста помогите. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Elena-77 12.01.2016 08:44![]()
Думаете надо ждать от них приглашения?) Я сомневаюсь... 2ТП-отходы сдают не в статистику, а в РПН. А по филиалам надо у них уточнить. Я думаю, если одно юрлицо и находятся в одном городе, то один отчет. Но лучше позвоните им. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 12.01.2016 08:53![]() Pogon, 2 раздел да нвос а в первом, нужно затраты на отходы на вывоз на обучение на все что связано с затратами на природоохранную деятельность (так не скажешь, надо знать чем занимаетесь на что тратите а потом вносить в определенные строки) | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Prirodopolzovatel 12.01.2016 08:59![]() Elena-77, спасибо за информацию. Еще вопросы есть: во втором разделе вносить цифры из расчета платы, на сколько я понимаю, они должны сходиться с бухгалтерскими исчислениями за нвос. Но, платим все по пятикратке, и однажды посоветовал инспектор платить по факту не то, что в расчете платы(там переваливало за 500 т.р) а за отходы отчислять по 1000 р., чтобы показать динамику. Так как быть, указывать по бух. документам или по расчетам платы? Прошу, подскажите! | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Pogon 12.01.2016 09:00![]() Nastyonochka, я работаю на нефтеперерабатывающем заводе, а я могу отнести также сюда и платеж за новый ПДВ?, а затраты на исследования воды и атмосферы СЗЗ и ПДВ по графику (привлекались лаборатории чужие) - это все к чему- то относится | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Elena-77 12.01.2016 09:03![]() Prirodopolzovatel, Честно говоря, сама делаю статистику первый раз. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | MORE 12.01.2016 09:17![]()
Вы сами поняли, что написали? Сформулируйте вопрос по-русски. Во втором разделе указывается не начисленная за 2015 г. по плата за НВ, а фактически произведенные платежи в течение 2015 г. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 12.01.2016 09:34![]() Pogon, за новый да, если оплатили в 2015 году что-то, все проекты все лабораторные исследования | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 12.01.2016 09:35![]() MORE, не подскажите дозиметр нужно вносить в этот расчет, если да то куда | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 12.01.2016 09:36![]() Pogon, прочитайте по приказу куда вносятся в какой столбец вносится, просто у меня их нет я этим не увлекалась чего нет | ||||||
![]() | |||||||
![]() | LenokLenok 12.01.2016 10:09![]() Дозвонилась я до Росстата на счет округления сумм, которые меньше 500 руб. (Раздел 2 "Плата за НВОС). Мне инспектор сказала, что ставить нужно 1 (т.е. 1 тыс.руб., даже если сумма по выбросам, например, 20 руб.). Я, соответственно, еще раз ей объяснила, что сумма далеко не 1 тыс.руб. - она говорит, ну тогда ставьте 0 или 1 тыс.р. - в общем, это не важно))) Так, а как 0, если мы платили же - хоть 20 руб., но платили же (бред полный))). В общем, я укажу 1 и будь что будет))) Надоело уже))) Может эта информация кому-то пригодится... | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Prirodopolzovatel 12.01.2016 10:15![]() MORE, я Вас поняла, спасибо! | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Pogon 13.01.2016 12:45![]() Подскажите пожалуйста, раздел 2 строка 28 - я должна посчитать по расчет-плате за год и внести всю сумму за сверхлимит, да?( ого по сравнению с прошлым годом у меня много получается ( прошлый делала предшественница и гораздо меньше цифра в отчете стоит, не могу разобраться как у неё так получилось)) строка 23 - а как мне высчитать сколько заплатили не за сверхлимит тогда? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Marta2012 13.01.2016 12:53![]() Pogon, У вас в расчетах платы (например за размещение отходов)все отражено: в графе 25 в пределах лимита, в графе 26 сверх лимита. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Pogon 13.01.2016 12:59![]() Marta2012, у меня только в расчете-платы в графе 26 только сумма стоит, вот и вопрос у меня как высчитать в пределах установленного лимита, ... или взять лимит умножить на все причитающиеся коэффициенты и я наверно сумму эту и получу да? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Bukovka 13.01.2016 13:07![]()
Спасибо! думаю, что пригодиться. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Ta_ras 14.01.2016 09:21![]() Подскажите пожалуйста, почитал приказ от июля 2015 г...Вот у нас Главный офис в Москве, мы- Филиал( контора и руководство в Твери) обслуживаем Тверскую и Ярославскую области.Грубо говоря, в каждой из областей по 10 объектов и получается 4-ОС надо в каждом городе отдельно сдавать?Ведь у нас затраты и платежи по одному адресу проходят(конторы). | ||||||
![]() | |||||||
![]() | maretpo 14.01.2016 09:37![]() Pogon, | ||||||
![]() | |||||||
![]() | maretpo 14.01.2016 09:38![]() Pogon, Не надо ничего перемножать. Сложите все 26 графы со всех расчетов НВОС - получится сумма для строки 28 ко 2 разделу, а не за сверхлимит - это 25 столбец из отчета НВОС. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Pogon 15.01.2016 09:26![]() maretpo, Спасибо, уже разобралась | ||||||
![]() | |||||||
![]() | elenka2901 15.01.2016 10:52![]()
Тоже после вашего поста написала единичку, у нас в год платеж 245 руб. Так у нас главбух возмущаться стала и заставила нолик поставить, говорит если проверка придет будут требовать подтверждающие документы, а их нет))) | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Viktoria 15.01.2016 13:59![]()
а не пробовали поставить 0.2? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | elenka2901 15.01.2016 15:42![]() Viktoria, а зачем пробовать если в инструкции написано " Форма заполняется на основании данных первичного учета фактических затрат на охрану окружающей среды и экологических платежей. Данные представляются в тысячах рублей, в целых числах, без десятичных знаков." | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Oks_kbal 19.01.2016 07:59![]() Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, откуда вы берете данные для 1 раздела 3 графы? В нее, как я поняла, включать только то,что своими силами осуществляет предприятие? Вам бухгалтера такую информацию предоставляют? Если нам различные замеры делают другие организации, то это уже заносить в графу 7? Благодарю за ответы! | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 19.01.2016 08:05![]() Oks_kbal, да в бухгалтерии, а замеры это графа 3, а там уже смотрите какие замеры вы делаете и вносите в нужную строку | ||||||
![]() | |||||||
![]() | MORE 19.01.2016 08:35![]()
Замеры по договору - графа 7. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Oks_kbal 19.01.2016 11:00![]() Nastyonochka, MORE спасибо! Только кому верить? Смущает, что в указаниях по заполнению форм указано, что "В состав текущих затрат (графа 3) не включается: - закупки природоохранных услуг у внешних организаций (выплаты сторонним организациям за прием и очистку сточных вод, а также за вывоз, переработку, захоронение и т.д. отходов производства и потребления, за оказание других услуг по охране окружающей среды) (отражаются по графе 7)." В указаниях к графе 7 так же перечислено 3 пункта... А по 3 графе включается самостоятельный контроль - но мы своими силами замеры не делаем, нет лаборатории своей. Все по договорам. Коллеги, кто еще к какой графе относил инструментальный контроль сторонними организациями? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Marta2012 19.01.2016 12:27![]() Oks_kbal, инструментальный контроль сторонними организациями в гр.7 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Oks_kbal 19.01.2016 13:08![]() Marta2012, спасибо! А Вы заполняете 3 графу? Ваша бухгалтерия предоставляет Вам эти сведения? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Marta2012 19.01.2016 14:28![]() Oks_kbal, все текущие затраты по данным бухгалтерии | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Oks_kbal 19.01.2016 14:58![]() Marta2012, спасибо. Интересно, только в моей бухгалтерии нет никаких сведений об эксплуатационных затратах Я вообще не представляю, что теперь в 3 графу включать... | ||||||
![]() | |||||||
![]() | MORE 19.01.2016 15:44![]() Oks_kbal, вполне возможно, что в гр. 3 ничего не включаете. У меня 5 отчетов из 6 без заполненной гр. 3. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Oks_kbal 19.01.2016 16:27![]() MORE, я бы и не включала, это кажется мне логичным и соответствующим указаниям Приказа 344. Однако за 2013 и 2014г. чудесным образом гигантские цифры в 3 графу экологи заносили... Статистике не будет подозрительно, что были цифры, а теперь нет...? | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ekospb 20.01.2016 13:27![]() Петростат сказал мне, что в гр.3 надо включать зп эколога. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 20.01.2016 13:42![]() ekospb, у кого как говорят, но обычно не включают | ||||||
![]() | |||||||
![]() | maretpo 20.01.2016 14:26![]() Может кому пригодится: по бухгалтерским статьям затрат есть две статьи по экологии - 25.05.Э и 26.05.Э - из них можно выделить зарплаты экологов, лаборантов и др. и еще в бухгалтерии можно взять распечатку по статье 26.05.Э "Отчет по проводкам" - в нем будут расходы на размещение отходов, замеры по воздуху/воде сторонними организациями и пр. Надеюсь понятно написала. | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Sanechka 21.01.2016 11:08![]() Добрый деннь, коллеги, подскажите надо ли включать в отчет затраты по Горводоканалу: за водоотведение, негативное воздействие на системы водоотведенияи за превышение нормативов. Я звонила в статистику и мне сказали что вроде как надо. Может я не так объяснила, и мы друг друга не поняли. Вобщем я в сомнениях, | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Nastyonochka 21.01.2016 11:59![]() Sanechka, нужно но если что они позвонят вам и все равно спросят | ||||||
![]() |