![]() | ||||
![]() | Evlampia86 13.10.2015 09:47![]() Впервые столкнулись с планом снижения сбросов. Подскажите пожалуйста, нормируем по ПДК рыбхоз, в сбросе есть превышения. Обязателен ли данный план, либо можно обойтись водоохранными мероприятиями? Разрешения на сброс пока нет, разрабатываем проект | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 14.10.2015 05:44![]() Evlampia86, если есть превышение, то вам не выдадут разрешение без этого плана. | |||
![]() | ||||
![]() | chernobaiis 17.11.2015 14:27![]() Добрый день! При получении разрешения на сброс потребовали план снижения сбросов, так как большое превышение. У меня возник вопрос как потом отчитываться по плану? Ничего не нашла в НПА. Только прописано отчет о выполнении при предоставлении плана снижении. Это имеется ввиду при получении нового разрешения? | |||
![]() | ||||
![]() | Kompas_n 18.11.2015 09:35![]() Если есть превышения,то вам выдадут разрешение, но там будут вещества только те,по которым превышений нет. А чтобы дали разрешение со всеми веществами,нужен этот План. У нас такое было,нам выдали разрешение всего на 6 веществ из 13. Мероприятия в плане должны нести капитальный характер (по Постановлению №317) Когда мы с этим столкнулись ,нам прислали отказ по причине того что мероприятия не капитальные и то что план согласовать не могут потому что нет укрупненных сметных нормативов по которым они затрат сверить могут и Москва их все не утверждала, наши природоохранные организации пришли к тому что раз нет возможности согласовать без сметных нормативов,то тогда достаточно гоэкспетризы на мероприятия))Это было все в 2013-2014 году. Может быть что-то поменялась. Эти вопросы лучше у себя в регионе уточнять. Но мы сделали так, предоставили в РПН 3 или 4 анализ что по всем веществам нет превышения и нам выдали новое разрешение со всеми веществами. | |||
![]() | ||||
![]() | Mari28 18.11.2015 14:44![]() chernobaiis, если еще актуален вопрос по отчету-скиньте свою почту,пришлю Вам форму,по которой мы отчитывались | |||
![]() | ||||
![]() | chernobaiis 18.11.2015 17:32![]() Mari28, chernobaiis@mail.ru | |||
![]() | ||||
![]() | Mari28 19.11.2015 09:04![]() chernobaiis, отправила | |||
![]() | ||||
![]() | ocheret 17.12.2015 10:50![]() Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста. На нашем предприятии (расход менее 200 м3/сут) идет превышение по многим показателям(насчитали штрафов на 500 000 руб) , мой руководитель был в Водоканале и договорился с ними что если мы подготовим новую декларацию и предоставим план снижения сбросов в централизованные системы водоотведения, то они пойдут нам на встречу и снизят штраф. (не знаю как он это сделал, но факт) просьба помогите конкретными мероприятиями по снижению. Очистных сооружений у нас нет, 5 колодцев и 200 м.п. сети и все. если у кого то есть примеры пришлите пожалуйста сюда ocheret@bk.ru | |||
![]() | ||||
![]() | Bukovka 17.12.2015 11:33![]()
Коллега, Вы издеваетесь? Как можно использовать чужой план для снижения сбросов, если у ВАс может быть совершенно другой процесс. Подобные запросы меня правда немного удивляют. Садитесь с инженером, с руководителем пр-ва и обсуждайте по какой причине у Вас превышения, а затем - как это можно исправить. Что тут сложного?! ![]() З.Ы. Кроме этого, в Постановлении 644 (если я не ошибаюсь), есть перечень производств для которых установка ОС обязательно до 2018 или 2019 года (не помню). Так что если Вы входите в тот перечень, то ОС построить должны. | |||
![]() | ||||
![]() | Olika22rus 18.12.2015 10:00![]() ocheret, Посмотрите свои технологические процессы производства. Может где-нибудь можно сделать цикл по обращению с сырьем или той же водой. Как вариант можно предусмотреть очистку (промывку) канализационных сетей механическим или другим методом. Если обратитесь напрямую в Водоканалу, то мне кажется они и за это вам штрафы уменьшат. | |||
![]() | ||||
![]() | pozdeev 18.12.2015 13:37![]() ocheret, у нас так: ТО очистных сооружений; откачка ила и очистка аэротенка; очистка канализационных колодцев; мониторинг стоков; исключение попадания технологической воды в канализацию; Всё это расписано по номерам выпусков, срокам (периодичности) выполнения, показателям т.е.ингредиентам (ЗВ),исполнителям, и суммам затрат на каждое мероприятие. | |||
![]() |