![]() | ||||||||||
![]() | anchutka007 28.04.2015 16:31![]() Добрый вечер! Нам разрабатывают проект ПДВ и проектировщики настаивают провести не инструментальный замер выбросов, рассчетным!!!Правы ли они??? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | MORE 28.04.2015 16:35![]() anchutka007, если проект ПДВ утвердят, это позволит Вам в дальнейшем обойтись без инструментальных замеров, а вести контроль расчетным методом. Утверждением ПДВ занимаются разработчики и это входит в состав работы по договору? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | anchutka007 28.04.2015 16:55![]() да, проект утверждаем мы а согласовывает РПН!как я поняла это лучше для предприятия!! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | anchutka007 28.04.2015 16:56![]()
![]() ![]() Входит в состав работ | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Amida 28.04.2015 17:17![]()
Я бы сказала, что Вам нужно обязательно один момент уточнить у них: в плане-графике по контролю за выбросами будет стоять тоже расчетный метод контроля или инструментальный? Если последний - то обязательно настивайте на том, чтобы расчеты делали тоже по замерам. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Alina_ecologist 28.04.2015 17:27![]() Amida, а расчетный метод - это как? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | anchutka007 29.04.2015 08:26![]()
![]() Плане графике будет стоять расчетный метод! Меня смутило, то что говорили приедим будем делать замеры , я их жду жду их нет, вчера прозвонили и сказали, что будет все по расчетному методу считаться | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Diana_Kazan 29.04.2015 08:38![]()
| |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Diana_Kazan 29.04.2015 08:41![]() Alina_ecologist, по действующим методикам перечень на сайте НИИ Атмосфера можно найти | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | anchutka007 29.04.2015 08:51![]() На предприятии есть источники выбросов организованные и неорганизованные | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Amida 29.04.2015 15:54![]()
Возможно у них связи хорошие и согласовывают с расчетным путем. С другой стороны, ведь периодичность замеров тоже может быть разная. Может быть 1 раз в 5 лет, мб 1 раз в год. В зависимости от вещества и т.д. ![]() Я бы не переживала по этому поводу, если проектировщики обещают все согласовать. Я лично наоборот настаивала, чтобы по максимуму все расчетным путем определялось, а не замерами, т.к. замеры замерам рознь, сейчас такие лаборатории..... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Diana_Kazan 29.04.2015 16:44![]() Amida, ну, мы тоже не без связей, однако ж столкнулись и с таким Периодичность - это уже после согласования "развлечение" экологам А по поводу какие сейчас делают замеры - это вообще отдельная "песнь". Сейчас чаще всего лаборатории просят у разработчиков цифры, которые нужно нарисовать в протокол и все. Даже не выезжают... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Amida 29.04.2015 16:51![]()
Почему периодичность - это после согласования? Ведь проектировщик пишет периодичность в плане-графике, Вы утверждаете, а потом эти документы прикладываются в том ПДВ. ![]() К нам лаборатория выезжала делать замеры, они, конечно, запрашивали данные предыдущего разрешения, мы решили увеличить немного, чтобы не попасть при проверке. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Diana_Kazan 29.04.2015 17:06![]() Amida, я имела в виду, что при подаче проекта ПДВ на согласование замеры делаются единоразово. А периодичность - это уже сколько раз и на каких источниках Вы потом в принципе должны проводить замеры Лаборатории очень разные попадаются. Конечно приятно работать с теми, которые выезжают и реально замеряют, но таких по пальцам сосчитать. И, к сожалению, не все предприятия хотят эти замеры оплачивать, потому как это достаточно затратное удовольствие. Плюс еще, если делать замеры по "правильному", нужно ждать момент, когда предприятие работает на максимальной нагрузке, а такое тоже не всегда возможно уловить. У нас тоже были предприятия, которые просили ставить цифры выше, чем в предыдущем разрешении. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Amida 30.04.2015 11:17![]()
К нам лаборатория, когда выезжала на замеры в котельной - 2 котла стояли. Мы специально вызывали инженера из Горгаза (или как там называется служба), которая запускала котлы для того, чтобы мы замеры могли провести. При чем проводить их было довольно сложно, если по максимуму считать: Чуть упустишь момент - и все. Котел работает же в автоматическом режиме. Вот с одним мы так сплошали и пришлось ждать некоторое время для нового запуска. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Diana_Kazan 30.04.2015 13:24![]() Amida, ну вот и я говорю а это только 2 котла, а представьте, если у предприятия огромное множество цехов с оборудованием и каждый цех надо ловить при максимальной нагрузке | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | SKN-Group 02.05.2015 18:50![]() Уважаемы коллеги! В связи с увеличением заказчиков и объемов работ, приглашаю всех экологов-проектировщиков к сотрудничеству! Ищем специалистов для разработки проектов ПДВ, НДС и ПНООЛР. Пишите, пожалуйста, на ismailov@skn-group.ru. Просьба указать критерии стоимости разработки и сроки. Спасибо! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | tihonya 04.05.2015 15:17![]() Подскажите, пожалуйста! Разрабатываю том ПДВ и не знаю как посчитать выбросы от приготовления биогенных препаратов - в баке с водой смешиваются карбамид и аммофос. Какие могут быть выбросы? и по какой методике считать? Спасибо заранее за помощь | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Diana_Kazan 05.05.2015 09:18![]() tihonya, можно посчитать по ПДКр.з. и данным воздухообмена помещения. | |||||||||
![]() |