![]() | |||||||||||||
![]() | OrIgInAl 14.01.2015 11:20![]() В свете выхода в прошлом году постановления Правительства РФ №228 от 24.03.14 и разъяснительных писем РПН по этой теме кто-нибудь уже разбирался: каким предприятиям заморачиваться с отчетностью (до 1 апреля начиная с 2015 г.). Как я понимаю как минимум кондиционирование и использование бытовых холодильников осуществляется на каждом предприятии... У кого какие мысли, как экологу получить исчерпывающую информацию по использованию ОРВ на своем предприятии? У кого запрашивать из коллег: у энергетиков, снабженцев...? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 14.01.2015 11:31![]()
Я запрашивю у гл. инженера. На предыдущем предприятии запрашивала у гл.энергетика. Не вижу ничего ужасного и трудного в данном вопросе. Я более того скажу: сейчас для нас сделали разрешение на выбросы новое, я настаивала на то, чтобы туда включили фреоны...так что мне даже проще будет. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | OrIgInAl 14.01.2015 11:43![]() Amida, проблема в определении перечня оборудования и тех.процессов, которые могут использовать ОРВ. Запрошу у гл. энергетика, а может не все оборудование в его ведении. Запрашивать у главного инженера как-то не корректно, так как нахожусь у него в подчинении, а значит должен ему представить уже готовые предложения по управлению этим процессом. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 14.01.2015 11:47![]()
Ну смотрите по своей структуре, кто и как. Я не вижу проблем в том, чтобы задать вопросы своему руководителю, если мне это надо Определение перечня оборудования - это вообще не Ваша проблема. Ставьте задачу тем, кто за него ответственен и требуйте. Что может быть проще :) Я когда что-то "новенькое" запрашиваю, всегда сслку на закон даю, воти Вы так поступите | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Elena-P 14.01.2015 11:48![]() Amida, может поясните, кому надо кому не надо? эти отчеты делать, если холодильник есть, надо делать? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 14.01.2015 11:59![]()
Открываете Приложение №1 к Постановлению Правительства, сравниваете перечень фреона, который у Вас используется., на всякий случай смотрите по химической формуле, если его в перечне нет, то отчитываться не нужно. ![]() Я вот бегло просмотрела, знаю, что мы точно используем фреон R-22 , который по-другому называется CHF2Cl (ГХФУ-22) дифторхлорметан (поиск в яндексе мне помог). Значит я отчет формировать нужно. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Oikumena 14.01.2015 15:31![]()
![]() А я вот почему-то от этого постановления впала в ступор Просмотрела форму отчета - как я понимаю, обычным природопользователям - эксплуататорам кондиционеров и холодильников нужно заполнять только форму V Использование ОРВ в действующем оборудовании в отчетном году. Но как я определю Количество озоноразрушающего вещества, находящегося в оборудовании, в котором используется озоноразрушающее вещество, на начало года, кг/конец года/использованного для дозаправки в отчетном году? Сливать и взвешивать что ли? А если дозаправки не было - не отчитываться, показывать нули? Amida, не подскажете, что именно запросить у наших энергетиков, чтобы корректно составить отчет (помимо паспортов изделия, конечно). Ведь, как я понимаю, до 1 апреля этот отчет надо будет сдать в МПР... | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 14.01.2015 16:10![]()
Я особо в отчет не вникала, но некоторые пункты тоже вызвали вопросы, честно говоря. Если дозаправки не было - отчитывайтесь по нулям, чтобы потом не придрались, что не отчитались. Я думаю, что количество вещества на начало и конец года буду писать одинаково, т.к. у нас установки небольшие и специальных приборов для определния уровня нет . Кол-во дозаправленного фреона смотрим по расходу. По поводу информации: берите все пункты из таблицы №5 и запрашивайте у энергетиков. Мне кажется, что даже проще, если они сами ее заполнять. Вы являетесь посредником по представлению данной информации. Но для начала все-таки возьмите просто перечень всех подобных веществ, которые у Вас используются, возможно, Вам вообще не надо будет заполнять данный отчет. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Oikumena 14.01.2015 16:15![]() Amida, Спасибо большое! Буду разбираться, что поделать | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | OrIgInAl 20.02.2015 10:55![]() Есть у кого пример распорядительного документа по предприятию, регулирующий деятельность с ОРВ? Поделитесь пожалуйста! vovanishe@rambler.ru нужно ли запрещать коллегам закупать вообще материалы, содержащие ОРВ? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | irina12 20.02.2015 11:04![]() А можно поконкретнее о чем данная тема? какой приказ, постановление, письма по этому поводу имеются? Первый раз об этом слышу. Холодильники и кондиционеры есть у всех. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | irina12 20.02.2015 11:10![]() Я думаю, что постановление Правительства РФ №228 от 24.03.14 это не про холодильники и кондиционеры. Это для тех кто ОРВ производит, перевозит, использует и т.д. Т.е. я бы применила его к тем, кто делает холодильники, а не кто их эксплуатирует. "В целях государственного учета обращения озоноразрушающих веществ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, хранение, рекуперацию, восстановление, рециркуляцию (рециркулирование) и уничтожение озоноразрушающих веществ на территории Российской Федерации:" - это явно не для всех. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | irina12 20.02.2015 11:14![]() Amida, А Вы сами дозаправляете? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | OrIgInAl 20.02.2015 11:16![]() irina12, в части "использования" касается почти всех. Посмотрите форму отчета табл.V приложения №1 к данному постановлению. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | OrIgInAl 20.02.2015 11:18![]()
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | irina12 20.02.2015 11:20![]()
Я глупый вопрос задам :) А ОРВ при эксплуатации холодильников, кондиционеров и т.д. выделяется в атмосферу. Не пойму почему Вы их включили в ПДВ. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | OrIgInAl 20.02.2015 11:34![]()
да, кстати? зачем? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Praktik 20.02.2015 11:36![]()
Да, выделяются. Протечки, выпуск в атмосферу при сервисном обслуживании (не всяком) | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | irina12 20.02.2015 11:44![]()
а ОРВ для человека опасны? если о протечках и утечках рассказать государству в виде ПДВ ничего не будет? Если они разрушают ОС, вряд ли они безопасны для человека. Это уже будет нарушением техники безопасности. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Praktik 20.02.2015 12:06![]()
Нет, не опасны. Имхо, они не особо опасны и ОС, но это отдельный разговор про лоббистов от крупных компаний | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ningrin 12.03.2015 10:56![]() Добрый день! А кто может подсказать по постановлению 228 от 24.03.2015г "представляют ежегодно, начиная с 2015 года, не позднее 1 апреля" - это надо уже отчитываться в 2015 году за 2014г. или в 2016г. за 2015г? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | beer 12.03.2015 16:02![]() ningrin, Увы, предоставлять отчет надо за прошлый год до 1 апреля 2015 года. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 12.03.2015 16:15![]()
У нас фреоны включены в проект ПДВ. А что за это должно быть? Не поняла Вас. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Maxnoshka 12.03.2015 16:17![]() в Разъяснениях РПН написано [i]Указанную отчетность следует направлять в Департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Минприроды России по адресу: 123995, г.Москва, ул.Б.Грузинская, д.4/6.[/i] Это всем регионам? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 12.03.2015 16:39![]()
Кто их знает..а у нас Минприроды России где-то еще есть?) Позвоните, уточните... | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Diana_Kazan 12.03.2015 16:57![]()
| ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Prohor 13.03.2015 08:14![]() Коллеги,а если используются вещества, не включенные в перечень к Постановлению? думаете все-равно надо послать отчет?написать, что, при кондиционировании используются фреоны, не содержащиеся в перечене ?и форму №5 с нулями? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 13.03.2015 08:40![]()
Нет, зачем | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 13.03.2015 08:41![]()
Считали по дозаправке фреона. Сколько дозаправили - столько и вылетело. Как бы все логично. 2 проекта ПДВ с фреонам было, получено 2 разрешения без вопросов в разных регионах | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Diana_Kazan 13.03.2015 08:52![]() Amida, понятно, спасибо наш РПН на подобные выбросы внимание не особо обращает и не заставляет их рассчитывать | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 13.03.2015 09:09![]()
Да в принципе их нигде не заставляют рассчитывать, мне кажется, что даже не все инспектора подозревают, что есть такие вещества, как фреоны)))))))) Либо на них не концентрируют внимание, т.к. их выбросы - это копейки и по объему и по деньгам, если говорит о плате за НВОС. Единственный момент, если попадется знающий и вредный инспектор, то может привлечь из-за того, что они не включены в проект. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Shapoklyak 15.03.2015 12:14![]() А кто-нибудь системы пожаротушения включает в этот отчет? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ningrin 18.03.2015 15:08![]() Добрый день! А кто-нибудь уже сдал отчет по использованию ОРВ? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 18.03.2015 15:25![]()
Я сдала. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ningrin 18.03.2015 16:01![]() Amida, а вы его как отправляли почтой или каким другим способом? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | beer 18.03.2015 17:27![]() ningrin, и я сдала (за всю компанию - юр.лицо). Отправила почтой с уведомлением о вручении. Мы не в Москве :) | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ningrin 19.03.2015 08:12![]() beer, мы тоже не в Москве. А холодильники, кондиционеры тоже показывали? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ningrin 19.03.2015 08:57![]() beer, а вы сдавали отчет полностью или только те таблицы которые вам нужны были? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 19.03.2015 09:12![]()
Мы направили курьером экспресс-доставкой :) Тоже не в Москве, в Московской области, но не хотелось полдня тратить на поездку, поэтому так. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | beer 19.03.2015 11:25![]() ningrin, показывали то оборудование, которое установлено на наших площадках, в т.ч. кондиционеры и сплит-системы. Холодильники - нет (у нас количество холодильного оборудования, имеющего инвентарный номер и переданного дистрибьютерам для установки в торговых залах, примерно 250 тыс.единиц. Я звонила в Москву, от нас такого подвига не ждут :), к счастью.). | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Prohor 19.03.2015 11:28![]() beer, а оборудование что у Вас, всё имеет фреон, содержащий озоноразрушающие вещества, которые в приложении к постановлению об ОРВ? | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | beer 19.03.2015 11:31![]() ningrin, только тот раздел, который имеет к нам отношение (использование ОРВ в действующем оборудовании). По рекомендации департамента гос.политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, дополнительно сделала пояснительную записку, где кратко обобщила информацию, "размазанную" на 50 листах таблиц. Не знаю, как они будут обрабатывать бумажные варианты отчетов, не завидую... | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | MORE 19.03.2015 11:32![]() Коллеги, как определяли количество озоноразрушающего вещества, находящегося в оборудовании на начало и конец года? У нас сплит-системы дозаправляли фреоном 22. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | beer 19.03.2015 11:34![]() Prohor, не все, но часть торговых холодильников работает на R-22. Беда в том, что нет реальной возможности провести нормальную инвентаризацию переданных холодильников (они же по всей стране, по всем супермаркетам и магазинчикам, где продают нашу продукцию). И подобная ситуация не только у нас. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 19.03.2015 11:44![]()
Я писала по максимуму, т.е. объем оборудования, который в себя может вместить фреон. Как-то так. Может быть это неправильно, но измерить сколько фреона содержится - нет возможности как бы.....Либо, если Вы дозаправляли фреон, то можно уменьшать кол-во в начале года на количество того, сколько дозаправили. Поверьте, эти отчеты никто не будет проверять, я Вас уверяю. Чисто для статистики собирают. Т.е. у нас кондиционеры, я написала 2кг в начале и 2 кг в конце года) | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | MORE 19.03.2015 11:47![]() Amida, спс. Начнем заниматься подобным творчеством. | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | Amida 19.03.2015 11:49![]()
Значит отчитывайтесь по тем, которые Вы знаете, вот и все., если нет возможности собрать все данные. Просто по максимому постарайтесь отразить. Пусть у Вас будет хоть какой-то отчет, чем ничего. | ||||||||||||
![]() |