![]() | ||||||||||
![]() | Inna1973 25.02.2014 11:48![]() Уважаемые коллеги! Помогите с отчетом по формам 6.1-6.3. Согласно приказу №30 от 06.02.2008 мы должны предоставлять отчет по формам 6.1-6.3. Шесть лет это было никому не нужно и никто не требовал. При сдачи отчетов по формам 3.1-3.3 в январе 2014 года в НЛБВУ сказали, что до 15 марта мы должны сдать этот отчет за 2013год и далее каждый год. Кто делает такой отчет, скиньте пример. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ireco 25.02.2014 11:51![]()
Форма 6.1 заполняется на основе морфометрических исследований, которые вы должны были проводить в течении года согласно программе регулярных наблюдений за водным объектом. Заполнение форм 6.2 и 6.3 должно быть, если водоохранная зона объекта находится на вашей территории (узнать ее ширину можно из справки БВУ). | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Inna1973 25.02.2014 11:56![]() ireco, Река протекает по территории предприятия и я формы 6.2 и 6.3 с трудом , но скорее всего заполню. А что делать с формой 6.1? У нас речка 1-1,5 глубиной и теоретически замерить глубину мы могли бы и сами. Но в НЛБВУ сказали, что замеры имеют право делать, только организации, которые имеют на это лицензию. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ireco 25.02.2014 12:31![]()
так и есть. посмотрите, согласно программе, сколько раз в год вы должны были их приглашать? к отчету прилагаются протоколы этих исследований. если их нет, то, даже не знаю... пишите в пояснительной записке, что в силу "непреодолимых обстоятельств" отсутствовала возможность проведения этих исследований. попробуйте выяснить аккуратно этот вопрос в самом БВУ. а может будет проще вообще форму 6.1. не прикладывать. даже не знаю) | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Inna1973 25.02.2014 12:38![]() В программе регулярных наблюдений вообще ничего не прописано. Просто приложены эти формы как приложения и всё. Кто -нибудь может скинуть заполненную форму в качестве примера. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | alex2010 25.02.2014 13:21![]() Inna1973, Программа наблюдений была согласована с БВУ? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Inna1973 25.02.2014 13:59![]() alex2010, Да, согласованна. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | alex2010 25.02.2014 14:06![]()
| |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 25.02.2014 14:19![]()
![]() Сказали на словах или написали со ссылкой на конкретный НПА? Обычно в БВУ ссылаются на то, что деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях может осущ-ся только при наличии лицензии. Но замер глубины в.о. не есть "деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях". Лицензия не нужна. Можно делать самим. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Inna1973 25.02.2014 14:21![]() Jo-Jo, Все сказано только на словах. Приехала сдавать отчет по 205 приказу и сказали, чтобы к 15 марта предоставили отчет по формам 6.1-6.3. Никаких официальных писем не было. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 25.02.2014 14:31![]()
Делать отчет по Программе. Если в ней не прописаны замеры глубины - еще лучше. Лицензия не нужна. (Но тандем БВУ-т.о. Росгидромета об этом чрезвычайно сожалеет)) | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ireco 25.02.2014 15:05![]()
В самой программе может быть ссылка (и если программу согласовывало то же БВУ, то она скорее всего есть), что данные исследования ведутся акредитованной лабораторией. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 25.02.2014 15:14![]()
![]() Данное указание может содержаться только если БВУ настояло, а у ответственного должностного лица предприятия не хватило либо знаний оспорить это, либо руководство этого предприятия не возражало! Повторюсь - лицензия не нужна! Сколько стоит замерить глубину своими силами, а сколько - лицензированной организацией - ? Как говорится почувствуйте разницу! Если соглашаться на все "хотелки" надзорных ведомств, то себестоимость продукции/услуг зашкалит за все мыслимые и немыслимые пределы! И кто в таком случае будет потребителем этой продукции/услуг? И как долго с такой себестоимостью продукции/услуг просуществует это предприятие? И как скоро всем работникам этого предприятия (и экологу в том числе) придется искать новую работу? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ireco 25.02.2014 15:19![]()
Я с Вами полностью согласна и сама как раз оказалась в той ситуации, когда "руководство не возражало". Гидрологические исследования это совсем недешево)). | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 25.02.2014 15:30![]()
Странное руководство! Знать о сомнительной правомерности подобного требования и не возражать. Намекните, что это за организация - муниципальная или к-н монополист? И (если не секрет) во сколько "деревянных" обходится это удовольствие в данном конкретном случае? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | minemysha 25.02.2014 15:57![]() Московская область, за морфометрические исследования в 1 точке - 37 т.р. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 25.02.2014 16:06![]()
А что в эти исследования в данном случае входит? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | minemysha 25.02.2014 16:11![]() Jo-Jo, Максимальная глубина, Минимальная глубина, Средняя глубина, Уровень над «0» графика, Скорость течения, Расход воды | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Inna1973 25.02.2014 16:40![]() У нас помимо сбросов сточных вод в реку, есть ещё забор воды из той же реки. Друг от друга они находятся в 500 метрах. Измерения глубин, скоростей и т.д. я так понимаю делать и на сбросе и на водозаборе? Или все-таки достаточно в одной точке, на сбросе? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ireco 25.02.2014 18:51![]()
Не на всяком предприятии есть эколог. Большинство начинают работать без него, пока не обожгутся на плановой проверке и т.п., а оформление документов поручают проектным организациям (естественно, которые делают подешевле). В итоге - большие последующие траты. Цена чуть ниже озвученной выше. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Inna1973 26.02.2014 14:53![]() Коллеги! Неужели никто не делает этот отчет? Скиньте заполненный для примера. Пожалуйста!!! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Iina 04.03.2014 15:40![]() Inna1973, тоже столкнулась с этой проблемой, нашла формы, которые были сделаны предыдущим экологом в прошлом году: дата наблюдений поставлена сентябрь 6.1. прочерки 6.2. местоположение участка - прибрежная защитная полоса; вид наблюдения - визуально. Эрозионные процессы: густота 0,1 км/км2, изменение 0. Залуженные участки: S=7%, изменение 0. Под кустарниками 30%, изменение 0. Под древесно-кустарниковой 5%, изменение 0. 6.3. везде прочерки. Я также и буду заполнять в этом году эрозию и кустарники чуть прибавлю. Надеюсь и вам пригодится! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | myzzza 13.03.2014 06:56![]() У меня есть письмо Росводресурсов (тока не могу найти), что организации не обязательно иметь лицензию на проведение морфометрических работ, так как данные водопользователей не заносятся в ГВР, а носят наблюдательный периодиечский характер. Кроме того, не писать данные по форме 6.1. объясняя это непреодолимыми причинами не корректно, так как эти обазательства прописаны в условиях водопользования и, следовательно, являются их несоблюдением. Рекомендую, если наблюдения не проводились в отчетном году, то взять справку гидромета для данного водного объекта - там есть все необходимые параметры- и "придумать" данные отчета. В форме 6.2. сложного ничего нет, ширина ВЗ по ВК в зависимости от протяженности. Длина наблюдаемого участка - зем отвод, который попал в границы ВЗ - вот общая площадь, наблюдаемого участка. Виды наблюдений - визуальный, инструментальный. А далее все графы заполняются - увидели трава растет на участке, замерили - вот вам площадь залуженых участков, и т.д. Если вы например увидиле траву, замерили, а в дату следующего осмотра взаяли и скосили ее, то это уже изменение площади залуженных участков. форма 6.3. заполняется, если в отчетном году были проверки, в части соблюдения режима использования ВЗ, если таких проверок не было, то так напишите в форме. Но не представлять нельзя, так как это уже нарушение. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | OrIgInAl 13.03.2014 13:40![]()
![]() а где это прописано, что морфометрические данные могут определять только лицензированные организации? В нашем БВУ еще года 3 назад сказали - можете собственными силами при помощи рейки и секундомера и куска пенопласта.... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ireco 13.03.2014 13:51![]()
Прописано в программе наблюдений за водным объектом и озвучено в БВУ. На данный момент этим пока не занималась, но буду пытаться оспаривать этот момент, т.к. дорого выходят такие исследования. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 13.03.2014 15:03![]()
![]() Прописал в Программе эколог, подписал - руководитель. Так что это свой "косяк". Либо, если Программу "ваяла" сторонняя организация, то имеет смысл (при наличии возможности) проверить ее руководителя на наличие "неслужебных" взаимоотношений с этими лицензированными организациями. ![]() "Озвучить" в БВУ могут все что угодно - слова к делу не пришьешь. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | irina12 13.03.2014 15:28![]() ireco, Там нечего оспаривать. Уровень привязывается к определенному реперу. Гидрология - это не совсем взял палку и померил глубину. Глубину к чему привязывать собираетесь? А скорость измеряется определенной вертушкой, у которой должна быть поверка. Возьмите учебник по гидрометрии, да основы геодезии изучите. А потом закажите работы в местной гидрометслужбе. :) Не справитесь Вы с этим сами, Вы даже нивелир с рейкой не поднимите. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ireco 13.03.2014 15:43![]()
Зря пугаете. Гидрологические исследования (по крайней мере на наших водоемах) как проводятся именно лицензированной организацией, я видела. Все, что там надо поднять, поднимется :ь Скорость течения (опять же в моем случае) допускается измерить и поплавками. Поэтому затраты на проведение данных исследований (опять же в моем случае) лицензированной организацией несравнимы с собственными. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 13.03.2014 15:54![]()
![]() Конечно, нечего оспаривать!!! Особенно если замер глубины водного объекта проводит Водоканал, заключивший договор водопользования с целью забора воды из этого самого водного объекта! Особенно если глубина водного объекта 3м, а ширина – 7м! Особенно если численность обслуживаемого этим Водоканалом населения составляет 500 человек! И особенно если ближайшая гидрометслужба находится в 500 км. ![]() Только у меня вопрос – как долго продержится этот Водоканал, если будет выполнять бредовое требование замерять глубину в.о. с привлечением лицензированной организации и других подобных (по степени адекватности) требований??? И как отреагируют местные жители если вместо 50 р. за кбм воды им придется платить 1000р? ![]() Может не стоит отрываться от реальности??? |Либо стоит сменить курительную смесь./ И не стоит забывать об адекватности, разумности и обоснованности!!! ![]() PS. Правильно сказала классик – «Пипец»! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | irina12 13.03.2014 15:56![]() ireco, Ваши размышления - это все равно, что сказать - "здесь воздух чистый, т.к. я не чихаю, поэтому не нужны лабораторные исследования". Ваши самостоятельные измерения никто не примет. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | irina12 13.03.2014 16:00![]() Jo-Jo, т.е. Ваш водоканал без гидрологов и не способен получить лицензию? Вот это да. А как это так? Вода и без гидрологов, ух ты. Наверное, там одни обкурившиеся экологи :) ![]() А как по Вашему мнению делают проекты ПДВ для отдаленных производственных территорий, откуда берут протоколы анализов? У нас половина страны отдаленные территории. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 13.03.2014 16:30![]()
![]() Наверно для вас это новость, но бывают Водоканалы и без гидрологов. Со штатом в 10 человек - директор, бухгалтер, уборщица, юрист и техники-специалисты. Не забывайте - в населенном пункте проживает всего 500 человек, и расположен он - у черта на рогах. О каком гидрологе в такой ситуации может вообще идти речь?! А что у нас лицензии нынче раздают налево и направо? Или их получить - раз плюнуть? А проекты ПДВ делают на основании методик (теоретических расчетов)! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | irina12 13.03.2014 16:56![]() Jo-Jo, вообще то при ПДВ еще и лабораторные исследования проводят, не все рассчитывается. Думаю, что какому-нибудь Норильскому никелю точно замеры нужны. А водоканал, в котором нет гидрологов закрыть должны. Либо переобучить бухгалтера, юриста и т.д. Должности гидрологов в водоканале скорее всего есть и на них даже кто-то числится и зарплату получает. Ну не может быть иначе. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | alex2010 13.03.2014 17:00![]() Jo-Jo, Ну да, у нас этих гидрологов в любом Мухосранске - ну просто завались... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | irina12 13.03.2014 17:11![]() alex2010, ну у нас политика государства очень умная. Разогнали все гидромет. техникумы, а гидрологи после ВУЗа идут в продавцы, там больше платят. Всю гидрометсеть закрыли. Дожили до того, что уровень воды некому померить. А расчитать расход или объем воды - это вообще сложная задача. А все гидрологические данные после 80-х - полная туфта. Такие данные, по которым реки в обратныю сторону текут. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | alex2010 13.03.2014 17:14![]() irina12, Не беда. Главное, что расход нефти и газа в трубе есть кому и померить и расчитать... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 14.03.2014 08:41![]()
1) Лабораторные исследования проводят. Но только когда методик нет. А это очень редкий случай. 2) Может "какому-нибудь Норильскому никелю" замеры и нужны, но сколько у нас предприятий в стране уровня Норильского никеля (я имею в виду и финансовую сторону, и специфику выбросов)??? 3) Правильно! Закрыть этот Водоканал к такой-то праматери!!! (Кстати, таких Водоканалов по всей стране - десятки) А люди обойдутся! Зимой будут снег и лед топить, а летом/весной/осенью - собирать дождевую воду! Нельзя же совсем забывать о своих корнях! Ведь обходились же раньше люди без водоканалов! К тому же закрытие Водоканала может послужить толчком к эволюционному скачку - люди (как верблюды) начнут запасать воду в недрах своего организма! Да будет так!!! 4) Переобучить на гидрологов? Да без проблем! Люди в очередь выстроятся - так им это нужно! Они в припадке патириотизма даже за свой счет выучатся!!! Всего-то и надо тыщ 30 в год за обучение + 30 тыщ на оплату проезда + 100 тыщ на проживание. Мелочи какие!!! 5) Должность гидролога может и есть, но как найти работника на эту должность с соответствующим образованием??? Таких людей не хватает и эта проблема очень распространена. Поэтому и приходится крутиться - делать своими силами то, что можно - замерять глубину в.о., скорость течения и пр. Поэтому не надо лить воду на мельницы БВУ, заявляя, что только и исключительно лицензированные организации могут и должны проводит замер глубины в.о., определять скорость течения и пр.! Не надо отрываться от реальности! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 14.03.2014 08:50![]()
Надо думать, что эти гидрологические данные явились результатом труда лицензированной организации? И какой тогда смысл нанимать лицензированную организацию, платить ей такие деньги, если полученные результаты будут полной туфтой? Если идентичные товары (услуги) в одном месте продаются за 1т.р., а в другом за 50т.р., то где любой разумный человек приобретет этот товар? Ответ очевиден! (Это я говорю к тому, что нет смысла нанимать лицензированную организацию за 50т.р., если можно сделать самим за 1т.р., при том что результат на выходе будет одинаков). При этом не следует забывать о том, что закон не требует наличие лицензии для осуществления подобного рода работ! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | myzzza 14.03.2014 11:42![]()
Не поленилась таки, ради вас, и нашла переписку с МПР, о том что требования БВУ проводить наблюдения лицензированной организацией не имеют правовых оснований. Если кому надо могу скинуть. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Jo-Jo 14.03.2014 11:47![]() myzzza, напишите здесь пожалуйста номер и дату письма. Спасибо. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | myzzza 14.03.2014 11:55![]() Jo-Jo, письмо Минприроды России от 18.12.2009 г. №14-47/18120. Его нет в интернете и консультанте, так как это была переписка предприятия с Минприроды по вопросу оформления документов на водопользование. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ireco 15.04.2014 12:48![]() Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, вот по какому вопросу: обязательно ли сдавать анализы по Программе наблюдений за водным объектом "до очистных сооружений" в аккредитованную лабораторию? Хоз-быт стоки, проходят очистку, можно ли анализ до поступления на очистных делать в производственной лаборатории ? (лаборатория аттестована, но не аккредитована) | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Daria-CK1 09.06.2014 10:18![]() Добрый день уважаемые коллеги. А кто-нибудь может скинуть уже заполненные формы 6.1, 6.2 и 6.3 ? Как пример. Буду очень благодарна. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Irinaboris 10.06.2014 07:39![]() myzzza, Сбросьте пожалуйста seleznevaia68@mail.ru | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Irinaboris 10.06.2014 07:40![]()
![]() Напишите адрес, сброшу | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | agrohim 10.06.2014 09:52![]() myzzza, здравствуйте. Скиньте и мне, пожалуйста, данное письмо agrohimeco@yandex.ru | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Daria-CK1 11.06.2014 11:44![]() daria.kemerovo@mail.ru | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Daria-CK1 11.06.2014 11:45![]() Irinaboris, daria.kemerovo@mail.ru | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Daria-CK1 16.06.2014 11:47![]() Irinaboris, Здравствуйте, вы мне еще не отправляли формы заполненные 6.1, 6.2, 6.3? Мне ни чего не приходило | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Irinaboris 17.06.2014 09:11![]() Daria-CK1, Сегодня отправила смотрите | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | razheva-s 18.06.2014 13:03![]() и мне, ПОЖАЛУЙСТА, отправьте... я тоже над этим вопросом сижу!!! моя почта: razheva-s@mail.ru заранее - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Inna1973 26.06.2014 16:11![]() myzzza, сбросьте пожалуйста письмо Минприроды России от 18.12.2009 №14-47/18120 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | O1980 08.07.2014 17:26![]() #%Irinaboris ![]() здравствуйте, если не сложно можно мне тоже формы 6.1 6.2 6.3 сбросить, на почту ooo_rad@mail.ru заранее спасибо | |||||||||
![]() |