![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | galka25 04.01.2014 12:29![]() Делаю первый разотчет , скажите пожалуйста все расчёты делать по пдв исходя из например израсходованого угля?а замеры которые проводились например на котельных вещество бензапирен и т.д.нужно пересчитыватьпо пдв или писать по замерам? А если замеров некоторых веществ не было о как их считать? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | galka25 04.01.2014 12:33![]() Помогите,а то я что то в растерянности. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | volckgalina 05.01.2014 19:29![]() galka25, воспользуйся таким советом: выбросы по источникам , на которых в течение года проводились замеры, посчитай по результатам замеров и часам работы в год данного источника, по другим источникам, на которых не проводились замеры, возьми по ПДВ, учитывая часы работы этих источников в год ( все это есть в расчетах ПДВ но часы работы фактические и расчетные могут не совпадать). Но если не заморачиваться и если не владеете достаточно уверенно расчетами, то берите по ПДВ. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | lyudmarina 08.01.2014 13:02![]() Подскажите пожалуйста табличку ЛОС где можно найти? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nallika 09.01.2014 06:11![]() lyudmarina, предполагается что мы все купим "Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух". Санкт-Петербург, 2012 (издание 9) и будем искать перечень ЛОС там. Но если постараться, то на просторах интернета можно найти 8-е издание этого же справочника и посмотреть перечень ЛОС там (Список № 3. Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов). | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | lyudmarina 09.01.2014 09:28![]() Nallika, спасибо, нашла. Ранее когда был Ростехнадзор, при приеме отчета мне в Ростехнадзоре проставили ЛОСы. Сейчас после нового ПДВ, добавились вещества а подсказывать уже и некому. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | lyudmarina 09.01.2014 09:48![]() хочу 2 ТП воздух в модуле природопользователя. Когда будет? Думаю что это значительно облегчит работу экологов при составлении отчета. Тем более что освобожденных экологов на предприятиях уже наверное не осталось. Нагрузили все что можно. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Pavlova_M 16.01.2014 17:08![]() Простите, так как как нужно считать реальные выбросы? а то я что касается выбросов в атмосферу пишу как в ПДВ и разрешении... и впервые задумалась о значении обязательных ежегодных замеров... | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | chernobaiis 16.01.2014 22:16![]() Добрый день, уважаемые коллеги! Согласно п.5 Приказа Росстата от 09.08.12 № 411 не отражаются данные по передвижным источникам , включая автотранспорт. Тогда я понимаю стоянка автотранспорта не учитывается? Возникает следующий вопрос - форму 2-ТП (воздух) сдают предприятия имеющие в выбросах вещества 1 и (или) 2 класса опасности. На предприятии 1 класс только на стоянке а/т. Может форму не сдавать? (работаю недавно, до меня никто не сдавал). | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vertigo 17.01.2014 08:10![]() chernobaiis, а что за вещество 1-го класса у вас на автостоянке?? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | OrIgInAl 17.01.2014 09:07![]()
![]() С чего вы решили, что стоянка - это передвижной источник? это стационарный неорганизованный источник, который учитывается в 2 ТП | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jo-Jo 17.01.2014 10:56![]()
![]() Только в том случае если эта автостоянка не является открытой, а представляет собой капитальное сооружение. И источником она будет организованным, т.к. выброс ЗВ будет осуществляться через дефлекторы, вентиляцию и т.д. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 17.01.2014 11:12![]()
![]() А если открытая, тогда как данный источник называется? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jo-Jo 17.01.2014 11:31![]()
![]() Никак. Так как не будет являться ИЗА. (Хотя и все понимают, что летом в +40 она "слегка" попахивает). | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 17.01.2014 11:51![]()
![]() Тогда зачем проектировщики при разработке томов ПДВ их туда заносят и расчитывают от открытых площадок загрязняющие вещества? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jo-Jo 17.01.2014 11:53![]()
![]() Чтобы заработать дополнительную "денюжку" (стоимость проекта зависит от количества источников). | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | OrIgInAl 17.01.2014 11:58![]() Jo-Jo, а вы что считаете, что открытая стоянка - это передвижной источник? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | idv652008 17.01.2014 12:20![]() Только в том случае если эта автостоянка не является открытой, а представляет собой капитальное сооружение. И источником она будет организованным, т.к. выброс ЗВ будет осуществляться через дефлекторы, вентиляцию и т.д.[/quote] ![]() А если открытая, тогда как данный источник называется?[/quote] ![]() Никак. Так как не будет являться ИЗА. (Хотя и все понимают, что летом в +40 она "слегка" попахивает).[/quote] ![]() Тогда зачем проектировщики при разработке томов ПДВ их туда заносят и расчитывают от открытых площадок загрязняющие вещества?[/quote] ![]() Выдержка из методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ВВ в АВ НИИ Атмосфера,2012. ![]() Раздел 1.2. Методы определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ![]() Пункт 4. Расчетные методы применяются, в основном, для определения характеристик неорганизованных выделений (выбросов). К неорганизованным источникам относятся: - неплотности технологического оборудования (пропуски технологических газов через уплотнения перекачивающего оборудования и запорно-регулирующую арматуру, расположенную вне вентилируемых помещений), в том числе работающего при избыточном давлении; - горизонтальные факельные установки и амбары для сжигания некондиционного углеводородного сырья; - открытое хранение топлива, сырья, материалов и отходов, в том числе пруды-отстойники и накопители, нефтеловушки, шламо- и хвостохранилища, золоотвалы, отвалы горных пород, открытые поверхности испарения и т.п.; - взрывные работы; - погрузочно-разгрузочные работы, в том числе маршруты перемещения сыпучих материалов; - карьеры добычи полезных ископаемых, открытые участки их дробления и рассева на фракции; - оборудование и технологические процессы, расположенные в производственных помещениях, не оснащенных вентиляционными установками, а также расположенные на открытом воздухе (например, передвижные сварочные посты, пилорамы и т.д.). ![]() Пункт 5. В рамках работ по учету, нормированию и контролю выбросов стационарных источников к неорганизованным источникам также относятся: - транспортные средства, хранящиеся или эксплуатируемые на производственной территории (автотранспорт, тепловозы, дорожная и строительная техника, речные и морские суда в акватории порта и т.п.); - резервуарные парки, сливно-наливные железно- и автодорожные эстакады и терминалы речных и морских портов. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 17.01.2014 12:25![]()
![]() Во как интересно!!! Так тогда получается, проект выполнен не правильно? И нормативы установленны тоже не верно? Все таки открытая автостоянка это неорганизованный источник загрязнения атмосферы (ИЗА), причем стационарный! Так почему стоятка не является ИЗА?(аргументируйте) Это так же как и например переносной сварочный аппарат, является ИЗА? Является! | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 17.01.2014 13:22![]() Jo-Jo, например в не принятом еще приказе МПР "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников" и в "Порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников" есть вот такой пункт: 8. Передвижные источники выбросов, эксплуатируемые на открытом воздухе, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в пределах производственной территории хозяйствующего субъекта (открытые стоянки, внутренние проезды, дороги, места работы, пункты технического обслуживания) рассматриваются, как источники выделения загрязняющих веществ. В качестве стационарных источников выбросов загрязняющих веществ рассматриваются места хранения, передвижения или работы передвижных источников на производственной территории хозяйствующего субъекта, которые классифицируются как стационарные неорганизованные площадные источники. Выделения загрязняющих веществ от передвижных источников, эксплуатируемых в закрытых помещениях, поступающие в атмосферный воздух из организованных источников (труб, вентшахт и т.п.), классифицируются как стационарные источники с организованным выбросом, а поступающие в атмосферный воздух через дверные и оконные проемы - как стационарные источники неорганизованные площадные, через аэрационные фонари - как линейные источники. ![]() Я сразу говорю данный приказ не принят еще, и может быть будет принят в другом виде, но вот описание передвижных источников при проведении инвентаризации считаю сделано правильно и учитываться должны именно так. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jo-Jo 17.01.2014 14:05![]() 1) Переносной сварочный аппарат, если он эксплуатируется в закрытом помещении является источником выделения ЗВ. Если на открытом пространстве – то ИЗА. ![]() 2) По поводу непринятого приказа: Наши законодатели «принимали» и не такой бред. Так что даже если его и примут, то это не будет значить ровным счетом ничего. ![]() 3) Аргументировать, что открытая стоянка не является ИЗА? Зачем? Если кому-то не лень «париться» с выбросами «неорганизованного cтационарного источника загрязнения атмосферы», а именно, открытой автостоянкой (и делать расчет платы НВОС, отчеты по выбросам от нее и пр.), то ради бога! ![]() А если кому-то жаль своего времени, нервов, сил, да и просто нет охоты участвовать в подобном дурдоме, то он просто найдет постановление ВС (2007г.) и не даст заморочить себе голову. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | olunya 17.01.2014 22:47![]() Подскажите,пожалуйста,а к прочим веществам,какие вещества относятся? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | olunya 18.01.2014 00:43![]() что делать если в 2013 году выдали новое разрешение,появились другие вещества,некоторых веществ нет,все вещства писать и по старому разрешению и по новому?? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 20.01.2014 08:29![]()
Пишите все вещества и из старого и из нового разрешения, при этом пересчитайте по дням сколько у вас выделилось по старому разрешению, сколько по новому, т.е. по фактическим показателям работы. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | MORE 20.01.2014 08:42![]()
все остальные, не попавшие в раздел 1 по представленным там категориям. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Ecoversa 20.01.2014 09:40![]() Добрый день! в прошлом году, не смотря на изменения внесенные приказом Росстата № 441 РПН принимал (и требовал) отчет 2-ТП воздух за 2012 г. Направляете ли вы в этом году отчет 2 ТП воздух в РПН? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | lana5513 20.01.2014 14:23![]() нет, не направляем. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | natali0405 21.01.2014 06:42![]() Подскажите, пожалуйста Отчет 2-ТП (воздух)... Перечень ЛОС нашла (в 8 издании "Перечень и коды..."). А вот перечень вещест, относящихся к твердым? Не сходится отчет, и все тут... А сегодня то последний день сдачи | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nallika 21.01.2014 07:35![]() natali0405, твердыми будут: сажа, банз(а)пирен, оксиды железа и хрома (сварка), пыль и прочая. Напишите свой список веществ, может еще твердое отыщется. А если у вас есть том ПДВ, то все там. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | natali0405 21.01.2014 07:44![]() Nallika, том ПДВ есть. Т.е. меняться перечень может только у ЛОС? Твердые как были, так и будут? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | natali0405 21.01.2014 07:46![]() Nallika, Железа оксид III Кальция оксид III Марганец и его соединения II Меди оксид II Никеля оксид II Олова оксид III Свинец и его соединения I Хром шестивалентный I Кальция гидроксид III Азота диоксид II Азота оксид III Водород хлористый II Кислота серная II Сажа III Серы диоксид III Сероводород II Углерода оксид IV Фториды газообразные II Фториды плохорастворимые II Метан Углеводороды пред. С1-С5 Углеводороды пред. С6-С10 Углеводор.н/пр (по амилены) IV Бензол II Ксилол III Толуол III Этилбензол III Бенз(а)пирен I Спирт н-бутиловый III Спирт изобутиловый IV Этилмеркаптан III Углеводороды (по бензину) IV Углеводороды (по керосину) Масло минеральное Уайт-спирит Углеводороды предельные С12—С19 IV Масло таловое легкое IV Эмульсол Взвешенные вещества III Пыль неорганическая SiO2 >70% III Пыль неорганическая 20-70% SiO2 III Пыль неорганическая до 20% SiO2 III Пыль абразивная (коррунд б) Пыль древесная Пыль слюды Пыль резиновая Зола углей (SiO2 20-70%) ![]() Вот перечень... | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | galka25 21.01.2014 08:06![]() Здравствуйте!Как расчитатать сколько веществ условлено,обезврежено,выбрасывается без очистки? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2014 08:15![]() natali0405, Вот хороший онлайн справочник по перечню загрязняющих веществ, с расписыванием к какому классу относятся вещества твердые, ЛОС, углеводороды и т.д. ![]() Ссылку на сайт я вам скинул в личном сообщении. ![]() Я по данному справочнику делал отчет 2 ТП (воздух) ![]() Удачи вам. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | natali0405 21.01.2014 08:22![]() aleks1311, спасибо огромное!!! | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | natali0405 21.01.2014 08:25![]() aleks1311, а еще вопрос все что не твердое (за исключением ЛОС, у/в без ЛОС, диокс. азота и т.п.) мы причисляем к прочему, так ведь? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2014 08:27![]() galka25, Если у вас есть очистные сооружения ПГОУ посмотрите в своем проекте ПДВ степень очистки, там обычно пишут сколько теоретически (расчетно) выделилось веществ от тех. процесса (поступило на очистку), сколько утилизированно и сколько выброшено все это прописывают в томе ПДВ. На практике у вас на ПГОУ должны в течении года проводиться замеры на загрязняющие вещества до очистки (входящие) и после очистки, а ткже степень очистки (%), так же если у вас есть ПГОУ вы должны вести журнал по форме ПОД-3 где указывается время работы/простоя очисного оборудования. И на основании проведенных замеров в течении года и времени работы ПГОУ и тех. оборудования от которого происходит выброс ЗВ можете посчитать тонн/год ЗВ пришедших на очистку, уловленных и выброшенных в атмосферу. Это в кратко, подробно можно написать зная ваши данные. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2014 08:29![]() natali0405, да к прочим веществам. все что не вошло в разделе 1 не в одну из других строк. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | natali0405 21.01.2014 08:33![]() aleks1311, спасибо огромное! | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2014 08:37![]() natali0405, пожайлуста и удачи!!! | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nallika 21.01.2014 10:39![]()
Поделитесь ссылкой, пожалуйста! Благодарю заранее. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2014 10:56![]() Nallika, скинул вам в личном сообщении | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | murashka 21.01.2014 11:05![]() aleks1311, можно и мне пожалуйста адресок в личку. Спасибо заранее | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Viktoria 21.01.2014 11:07![]()
А чего в личку то бросать? Нельзя ли ссылку для всех сделать, я бы тоже посмотрела. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vertigo 21.01.2014 11:29![]() Viktoria, на форуме запрещены ссылки на сторонние ресурсы. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2014 11:44![]() murashka, в вашей гостевой книге сообщение открытое для прочтения для всех, в нем есть ссылка на сайт. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2014 11:46![]()
![]() Сторонние ссылки в сообщения вставлять нельзя. Скинул всем кто просил. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Viktoria 21.01.2014 11:48![]() aleks1311, спасибо! Да, про ссылки знаю но не подумала как-то... Прошу пардона!!! | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | natalaeco 21.01.2014 16:16![]() Подскажите пожалуйста Метан в разделе 1 в какую строку пишется 107,108 или 109? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vertigo 21.01.2014 16:48![]() natalaeco, 107 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ireco 24.01.2014 12:20![]() Добрый день! Созрел вот такой вопрос: Предприятие не отчитывает по форме 2ТП(воздух), хотя формально должна (суммарный выброс до 10 (2-3) тонн в год, но в выбросах прописан бензаперен (1кл)). Пока вопросов не было, но чем это может грозить несдача отчета? Через 2 когда заканчивается разрешение на выброс, будет новый ПДВ. Можно ли как-то избежать того, чтобы не сдавать эту отчетность при разарботке новых документов? | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Amida 28.01.2014 10:43![]()
Вряд ли. Я бы на Вашем месте хоть какой-нибудь отчетик сдавала. От Бензапирена вы никуда не уйдете скорее всего. ![]() Статья по КоАП, не помню какая. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nallika 29.01.2014 06:27![]() ireco, лучше всего переговорить с кем-то из вашего местного отдела статистики, они вам 100% подскажут, ждут ли от вас такого отчета или нет. Если вас нет в их списках - ничего им направлять не надо. ![]() И да, никогда не слышала о том, чтобы органы статистики инициировали какие-то штрафные санкции, так что бояться не надо. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | RosFeder 29.01.2014 06:30![]() [img]http://www.ecoindustry.ru/i/users/avatar/4e616c6c696b61.gif[/img] | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | lana5513 29.01.2014 10:38![]() ireco, Статья 13.19. Нарушение порядка представления статистической информации Нарушение должностным лицом, ответственным за представление статистической информации, необходимой для проведения государственных статистических наблюдений, порядка ее представления, а равно представление недостоверной статистической информации - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ireco 29.01.2014 10:46![]() Спасибо большое всем за ответы! | |||||||||||||||||||||
![]() |