![]() | ||||||||||
![]() | Natali777 21.01.2013 13:39![]() Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по форме 4-ОС: ![]() 1) транспортировку, утилизацию отходов включать в строку 04? В графы 3 и 7 одновременно? Мы заказываем эти услуги у сторонних организаций. ![]() 2) куда включить инвентаризацию отходов, разработку паспортов отходов, плату за расчет и сдачу расчета платы? Мы все эти услуги заказывали у сторонних организаций. Какие строки подходят для этого: 09 - научно-исслед.деятельность? 04- на обращение с отходами? И тоже дублировать их в графах 3 и 7? ![]() 3) у нас производство пластмассовых изделий ![]() Имеется дробилка с циклоном, используется она только для переработки бракованной продукции, т.е. в конечном итоге это вторсырье мы используем еще раз. ![]() НУЖНО ЛИ ВКЛЮЧАТЬ ДРОБИЛКУ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ? Смущает последняя фраза в приложении №1: "Приоритетной задачей функционирования основных фондов должны быть цели охраны окружающей среды. Если работа оборудования направлена на получение продукции....., то".Получается, что в нашем случае это не основной фонд?? ( Или я не понимаю... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | mari_ecology 21.01.2013 14:27![]() Natali777, основной это фонд или нет спросите в бухгалтерии. У них эта дробилка висит в балансе либо как основные средства, либо как материалы. Скорее всего это основные средства. А дробилка что дробит? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | mari_ecology 21.01.2013 14:29![]() mari_ecology, Наверное все таки ваша дробилка не относится к основным фондам, предназначенных для ООС. Я бы ее не включала. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Natali777 21.01.2013 14:33![]()
![]() У них это это основное средство. У нас производство пластиковой тары. Существует небольшой процент брака, поэтому используем дробилку для переработки бракованной пластиковой продукции. В итоге благодаря дробилке получаем опять сырье, которое используем повторно для производства изделий. ![]() В приложении №1 "указаний по заполнению формы 4-0с" написано в самом конце: " Приоритетной (или единственной) задачей функционирования основных фондов должны быть цели охраны окружающей среды. Если работа (эксплуатация) соответствующих установок и оборудования главным образом направлена на получение попутной продукции, производство которой рентабельно, приносит установленную прибыль и имеет рынок сбыта, то соответствующие основные фонды не относятся к природоохранным" ПОЭТОМУ возник вопрос, является ли в данном случае эта дробилка с циклоном природохранным основным средством?? ( | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Natali777 21.01.2013 14:45![]()
Спасибо за ответ! А по первым вопросам не подскажете 1) транспортировку, утилизацию отходов включать в строку 04? В графы 3 и 7 одновременно? Мы заказываем эти услуги у сторонних организаций. ![]() 2) куда включить - инвентаризацию отходов нашей площадки, - разработку паспортов отходов, - плату за расчет и сдачу расчета платы РПН? Мы все эти услуги заказывали у сторонних организаций! Какие строки подходят для этого: 09 - научно-исслед.деятельность? 04- на обращение с отходами? Или другие? ( И тоже дублировать их в графах 3 и 7? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2013 16:15![]()
![]() 1). транспортировка и утилизация входит в строку 04 извлечение из указани по заполнению "По строке 04 указываются текущие затраты, направленные на деятельность по обращению с отходами (включая переработку низкорадиоактивных отходов, компостирование, смет при уборке улиц, утилизацию), входящие в состав текущих (эксплуатационных) затрат: - на содержание и эксплуатацию основных фондов по охране окружающей среды от отходов производства и потребления (для сбора, разделения на виды (сортировки), размещения, обезвреживания и (или) использования отходов производства и потребления..... - на осуществление инструментальных измерений и контроля за величиной и структурой образования и размещения отходов производства и потребления, лабораторные исследования в сфере обращения с отходами, - на определение физико-химического состава отходов и (или) на определение класса опасности отходов, да графы 3 и 7 ![]() 2). т.е. из выше написанного инвентаризацию и разработку паспортов отходов вы включаете в строку 04 графу 3 (в ней считается все затраты) и 7 а вы заказываете расчет платы у стороней организации? это я так думаю включать в 4ОС не стоит, хотя точно не знаю и как можно разделить затраты на разные источники отходы, воздух, воду и т.д. по подготовке рачсчета платы? а вот сами платежи по расчету платы указываются только в разделе 2 формы 4ОС | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Natali777 21.01.2013 16:43![]()
![]() Спасибо, Александр! Да, расчет платы мы заказываем у сторонней организации. Поэтому не знаю, включать их в затраты или нет и куда..... ![]() Александр, подскажите, пожалуйста, а если каких-либо затрат нет, то в данной форме нужно ставить ноль, прочерк или не заполнять эти графы и оставлять пустыми? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | aleks1311 21.01.2013 16:48![]() Natali777, я и в том и в этом году ставил нолики в графы где не чего нет. А вот затраты на расчет платы я включать не стал бы в эту форму потому как писал выше как ее можно разделить сумму для отходов, воздуха, воды? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Colibri 21.01.2013 22:05![]() Возможно, затраты на расчет платы могут быть внесены в раздел 1, куда вносятся затраты на "управление природоохранной деятельностью в организации" (цитирую из указаний по заполнению), в строку 10 как элемент "общей административной и управленческой деятельности" (и т.д.). | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 22.01.2013 15:40![]() aleks1311, Я думаю что оплата услуг сторонних организаций (каких бы то ни было) не нужно включать в гр 3-6, т.к. в указании по разделу 1 написано что не включается в раздел... а все эти выплаты пойдут в графу 7, которая никак не коррелирует с 3 и 4 графами, а идет сама по себе, если вы своими силами проводите контроль, замеры, разработку паспортов, и т.п. т.е. вы сами, эколог или инженер, то эти суумы пойдут по 10 или другим строкам в зависимости от того о чем идет речь и попадет в графы 3,4,6 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NinaR_K 23.01.2013 11:23![]() Добрый день, скажите подалуйста, правильно ли я поняла что в разделе 1 указываются данные где предприятие, само делает замеры никого не нанимая т.е. например, если у нас своя лаборатория и мы тратим на нее деньги и сами делаем замеры, то это раздел 1, а если мы все заказываем у др. сторонних организаций, т.е и замеры по воде, воздуху, то это все в раздел 2, стр.7 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | mari_ecology 23.01.2013 11:51![]() Подскажите: замеры вибрации, шума и вредных веществ в РАБОЧЕЙ ЗОНЕ относится к природоохранным затратам? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | idv652008 23.01.2013 14:20![]()
нет, это затраты на промсанитарию. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 23.01.2013 15:43![]() скажите а в графе 6 можно ставить все нули если сбор и очистка ст. вод и обращение с отх. нам осуществляли сторонние организации? И если расчет платы нвос в 12 году тоже сторонняя организация осуществляла можно это занести в строку 10, графа 3? или это относится в графу 7??? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 23.01.2013 16:00![]() NastenA89, если сторонняя - то в 7 графу, в 3,4,5,6 только то что своими силами ну и зарплату эколога или закупку оборудования или проведения анализов своей лабораторией... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 23.01.2013 16:02![]() Подскажите, кто уже сдал 4-ОС по новой форме, до какого знака округлять? во все разделах до целого, т.е. 147 например, имея ввиду 147 123,25 руб, или 147,1 имея ввиду 147 123,25 руб? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 23.01.2013 16:10![]() Спасибо! получается если сбор и очистку-сторонняя то это графа 7? и графы 4,5, остаются пустыми? а эколога не было в 12г. вот сторонняя расчеты и делала-это как я уже поняла в 7 графу. А вот на обращение с отх. получается все так же как сбор и очистка ст. вод? тогда получается что у меня все по нулям а только 7 графа забитая, так может быть? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | omlora 23.01.2013 16:16![]() NastenA89, если эколог в штате, то его зарплата не учитывается. По крайней мере меня так проконсультировали в статистике. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | omlora 23.01.2013 16:17![]() Maverick787, один знак после запятой | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 23.01.2013 16:19![]() спасибо, про эколога поняла! а вот по другим вопросам,ни кто не подскажет??? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 23.01.2013 16:34![]() NastenA89, в мосгорстате зарплату эколога просят ставить в 1 раздел по 3,4 и 6 графам, и если он ведет реальную работу на производстве (отбор проб, проведение анализов и т.п.) просят разбивать зарплату по строкам (за воздух, отходы, выбросы), мне посоветовали всю зарплату указать по 10 строке, т.к. я настоял что у меня только менеджерско-управленческая и просветительская деятельность... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 23.01.2013 16:37![]() спасибо, а есть кто-то кто в МосГорСтат сдавал? Как там требуют с одним знаком после запятой как раньше было, просто в рекомендациях к заполнению вроде как вообще до целого нужно округлять, не очень понятно написано... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | irok280 23.01.2013 17:09![]() Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что гр. 3=гр.4 (если все выплаты осуществляются из собственных средств) и гр3=гр.5+гр.6+гр.7+гр.8 по всем строкам или гр3=гр4=гр5+гр6 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 23.01.2013 17:20![]() я так понимаю что не из собственных средств , а собственными силами!т.е. если сами на установках сточ. воды очищаете.... так я поняла с указаний по заполнению в приложении №1 | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 23.01.2013 17:29![]() Именно! если работы осуществляются собственными силами с привлечением собственных средств (так у большинства частных организаций), в этом случае 3=4. и соответственно 3=4=5+6. А если Вы к примеру сами отбираете пробы а дальше отдаете в лабораторию по договору на анализ, то 3,4,6 будет только из зарплаты эколога состоять которую вы можете разнести по строкам (выбросы, сбросы, отходы, шум и т.п.) или включить в 010 строку, но мосгорстат просит разносить по разным строкам, если действительно много "производственной", а не бумажной работы... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 23.01.2013 17:42![]() Maverick787, Спасибо Вам!!!! Вот такой еще для уточнения вопрос: за отходы сданные спец. предприятиям на обезвр., утил., (фильтры масл, шины отработ., аккум. батар.,лампы люмин.) эти цифры же мы нигде не учитываем? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 23.01.2013 17:45![]() NastenA89, а как же 04 строка в 7 графе? Именно все выплаты сторонним организациям по всем строкам в 7 графе и разносятся... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 23.01.2013 17:55![]() Maverick787, все, я не в адеквате с этим отчетом спасибо Вам! а то я бы сдала "УДАЧНО" отчет!будем переделывать.... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 23.01.2013 17:58![]() а это нормально что в разделе 1 заполнена только графа 7 и ничего больше??? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 23.01.2013 18:03![]() NastenA89, такое может быть тоже, почему нет, у нас только вопрос по зарплате возникает у "инспектора" по 1 разделу... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 23.01.2013 18:07![]() но у нас не было эколога!сторонняя организация составляла все отчеты! так что у нас получается нет ни какой затраты на з.п.... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ecologZ 24.01.2013 08:03![]()
Значит, эта организация казала Вашему предприятию природоохранные услуги, за которые ей заплатили. Значит, эту сумму вписываете в графу 7 и, скорее всего, в строку 10 (прочие направления...). | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ecologZ 24.01.2013 08:09![]()
У нас в городе Росстат устроил семинар, где объясняли, как заполнять форму 4-ОС. Так про зарплату эколога нам то же самое сказали. Так как я провожу ПЭК (отбираю пробы, делаю расчеты и т.д.) - придется мне по строкам разносить. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ecologZ 24.01.2013 08:11![]()
На семинаре в Росстате сказали, что графы 7,8 и 9 - сами по себе и в графе 3 не показываются. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | NastenA89 24.01.2013 08:54![]() Спасибо ВСЕМ за помощь!Я сдала отчет!!!!наконец-то! вопросов особо не задавали даже!!!=))) | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | irok280 24.01.2013 09:09![]()
спасибо, теперь понятно. а может и еще один вопросик разъясните) откуда брать данные для заполнения гр.5, у меня есть данные из снабжения о том,какие химические реактивы были закуплены для очистных сооружений и есть данные журнала проводок с затратами (из бухгалтерии).данные очень сильно отличаются....что выбрать??? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Mariya01 24.01.2013 12:14![]() Подскажите, уважаемые коллеги! А затраты на обслуживание ПГОУ, ЛОС (у нас по договору выполняет сторонняя организция) тоже в графу 7 определять? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | liliya1000 24.01.2013 19:13![]() никак не могу понять, а из договора с Мосводоканалом целую сумму брать или вычлинять оттуда стоимость очистки? буду очень признательна за ответ, завтра последний день... | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Ctacia 25.01.2013 09:44![]() подскажите, участие в общественных организациях (членский взнос СРО) это 10 строка 7 гр? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Liliaeco 25.01.2013 09:57![]() не подскажите если графа 3 заполнено - то значит ли это что надо заполнять графу 5?. или можно пустой оставить? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Amida 25.01.2013 11:29![]()
Может быть и пустой, если Вы не приорбератли никакие материалы | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Colibri 25.01.2013 12:32![]() Коллеги! Вчера была в Мосгорстате, отчет не приняли, исправляю. Возможно, кому-то пригодится информация: 1. Зарплату эколога в разделе 1 нужно разбивать на "воздух, воду, отходы" (хоть просто на 3 поделить). Вообще в строку 10 что-то вносить нужно только, если это ну никак в другие строки не вписывается по смыслу, 2. Данные пишутся в тысячах (а ведь где-то в инструкции была фраза про одну десятую, так вот, верьте другой фразе из инструкции, что нужно в тысячах), 3. По поводу штрафов: включайте только по искам за ущербы! Штрафы "за бумаги", и даже неправильное накопление отходов сюда не входят! (в инструкции на этот счет разночтения). Остальное все было верно. Что еще мне сказали для информации... выручку от продажи металлолома, картона или чего-то там еще нужно указывать без НДС... Первая страница раздела 1 - работы выполненные ТОЛЬКО своими силами, вторая страница (графа 7) - сторонние организации. Вроде все. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Colibri 25.01.2013 12:38![]()
Я брала сумму за прием стоков и загрязняющих веществ (нужно высчитывать по актам), так мне подсказали на форуме. Специалист Мосгорстата только отметила, что за водопотребление не нужно (ну это и в указаниях есть). | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | mari_ecology 25.01.2013 13:39![]() А оплата услуг сторонним организациям с НДС? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Maverick787 25.01.2013 14:03![]() mari_ecology, Нет, без НДС. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | liliya1000 25.01.2013 16:41![]() Colibri, спасибо! | |||||||||
![]() |