![]() | ||||
![]() | Praktik 09.11.2015 07:33![]() Коллеги, кто-нибудь встречал такой показатель "Национальный средний коэффициент выбросов для электроэнергии по стране" (Country National Average Electricity Emission factor), измеряется в граммСО2/кВт? Или по какой-нибудь компании, производителю электроэнергии? | |||
![]() | ||||
![]() | ecolog1211 09.11.2015 13:57![]()
| |||
![]() | ||||
![]() | ecolog1211 09.11.2015 13:57![]() Praktik, | |||
![]() | ||||
![]() | ecolog1211 09.11.2015 13:59![]() Praktik, а зачем он Вам ? Сейчас все равно нужно будет отталкиваться от проекта НПА "Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации" ![]() http://regulation.gov.ru/projects#npa=20312 | |||
![]() | ||||
![]() | Praktik 09.11.2015 14:44![]()
Внутренняя (международная) отчётность. Желательно (но не обязательно) указывать данный коэффициент. | |||
![]() |