![]() | ||||
![]() | potap84 15.08.2011 16:38![]() Коллеги подскажите, пожалуйста. У нас на предприятии в соответствии с планом-графиком контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов (в составе проекта ПДВ) по всем источникам и загрязняющим веществам периодичность контроля стоит 1 раз в пять лет. Разве не должно быть ежегодного контроля по некторым источникам. Если да - то чем это регламентировано? | |||
![]() | ||||
![]() | skey 15.08.2011 17:08![]() МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ, НОРМИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ Санкт-Петербург 2005 3. Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов Читайте, там про все написано. | |||
![]() | ||||
![]() | ninylay 16.08.2011 14:05![]()
Это зависит от класса опасности ЗВ, и, если проект вам согласовали с такой периодичностью, то зачем вам это делать чаще? | |||
![]() | ||||
![]() | skey 16.08.2011 14:12![]() Точнее, от категории источника выброса :) | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 16.08.2011 15:01![]() Коллеги, кто знает, что может грозить за несоблюдение раздела ПДВ о средней эксплуатационной степени очистки? Во время инвентаризации, видимо, получились очень высокие степени очистки по пыли древесной (95-96%) на обычных циклонах. Стоит ли пытаться постоянно соблюдать это? Или ориентироваться на проектные данные по ГОУ? | |||
![]() | ||||
![]() | skey 16.08.2011 15:04![]() Я думаю стоит ориентироваться на паспорт пылегазоочистного оборудования, и соответствующие журналы, поскольку инвентаризацию часто делают не выходя из офиса, а данные по ПГОУ берут в лучшем случае из справочника. | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 16.08.2011 15:32![]() skey, в наших паспортах по ГОУ только данные из инвентаризации (факт), проектных данных там нет (самих проектов тоже нет, циклоны достались от прежних хозяев). | |||
![]() | ||||
![]() | skey 16.08.2011 15:48![]() Проведите замеры, тем более их для заполнения паспорта надо делать ежегодно. | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 16.08.2011 15:54![]() skey, замеры делали - степень очистки приемлемая 80-84 %, но ниже чем в проекте ПДВ. | |||
![]() | ||||
![]() | skey 16.08.2011 15:57![]() А нормативы выбросов г/с соблюдаются ? | |||
![]() | ||||
![]() | ELENA-MARIEVA 16.08.2011 15:59![]()
Соблюдаются. | |||
![]() | ||||
![]() | skey 16.08.2011 16:10![]() Тогда я думаю вас будет сложно притянуть, я бы не парился. | |||
![]() |